Esteja você procurando insetos para vender no Nook’s Cranny ou para presentear o Blathers no museu, nem sempre é para onde você olha, mas quando. Aqui é quando e onde você pode encontrar todos os insetos e aracnídeos da sua ilha, juntamente com uma lista dos Animal Crossing: New Horizons preços de bugs para você saber qual priorizar.
Insetos, mini-bestas, bichos rastejantes. Como você os chama, coletando aracnídeos e erros no Animal Crossing: New Horizons constitui uma parte importante da sua experiência na ilha.
Muitos dos bugs do Animal Crossing: New Horizons estão disponíveis apenas em determinadas horas do dia e até meses específicos do ano – o que é brutal se você só pode brincar à noite quando termina o trabalho.
Existem vários tipos de bicho insetóide a encontrar. Eles podem zumbir e voar no ar, rastejar pelo chão, aparecer em flores, debaixo de pedras, ao lado de árvores, cair de árvores quando você as sacode, em tocos de árvores quando você as cortar e até – caso da pulga – ser visto pulando na cabeça dos aldeões.
Para ajudar em sua busca para se tornar o melhor entomologista, coletamos uma tabela de quando, onde e em que mês você pode encontrar todos os bugs de Animal Crossing: New Horizons – bem como os preços pelos quais você pode vender os bugs. no Nook’s Cranny.
Isto é um trabalho em progresso que será atualizado constantemente com novas informações – incluindo onde cada um desses 80 erros gera e quanto eles vendem – quando os encontrarmos.
Para uma representação visual, esses dados são provenientes do vídeo a seguir de YouTuber BeardBear, cortesia de algumas viagens no tempo difíceis, temos certeza.
Assista ao vídeo e clique em seu canal. Também inclui todos os peixes; portanto, para evitar spoilers, comece às 2:02 e vá até às 6:41..
Os dados adicionais de preço e localização são provenientes da comunidade wiki de Animal Crossing, sob licença CC-BY-SA, o que significa que você também pode usar e remixar os dados conforme desejar. Ainda não está completo, mas preencheremos os espaços em branco ao jogar.
Animal Crossing: New Horizons Lista de preços de bugs
Abaixo está uma lista completa dos meses e horários do dia em que você pode encontrar todos os 80 bugs no Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing New Horizons: Lista de bugs: | ||||
---|---|---|---|---|
Animal Crossing: New Horizons Lista de bugs: | Animal Crossing: New Horizons Bug Preços: | Animal Crossing: New Horizons Meses disponíveis: | Animal Crossing: New Horizons Horário de funcionamento: | Animal Crossing: New Horizons Localizações de Bugs: |
Borboleta comum | 160 | Todos, exceto julho e agosto | 4:00 às 19:00 | Voando por aí |
Borboleta amarela | 160 | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro | 4:00 às 19:00 | Voando por aí |
Borboleta tigre | 240 | Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 4:00 às 19:00 | Voando por aí |
Borboleta Pavão | 2500 | Março, abril, maio, junho | 4:00 às 19:00 | Voando ao redor de “flores raras” |
Bluebottle comum | 300 | Abril, maio, junho, julho, agosto | 4:00 às 19:00 | Voando por aí |
Borboleta de papagaio de papel | 1000 | Tudo | 8h às 19h | Voando por aí |
Grande Imperador Roxo | 3000 | Maio, junho, julho, agosto | 4:00 às 19:00 | Voando por aí |
Borboleta monarca | 140 | Setembro Outubro Novembro | N / D | Voando por aí |
Borboleta imperador | 4000 | Janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, dezembro | 5 PM-8AM | Voando por aí |
Agrias Butterfly | 3000 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8:00 – 17:00 | Voando por aí |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 2500 | Todos, exceto março, outubro e novembro | 8:00 – 17:00 | Voando por aí |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | 4000 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 16h | Voando por aí |
Traça | 130 | Tudo | 19:00 – 04:00 | Zumbindo em torno das lâmpadas e luzes do lado de fora (geralmente há uma ao lado de Serviços residenciais) |
Traça de Atlas | 3000 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 19:00 – 04:00 | Do lado das árvores |
Traça do sol de Madagascar | 2500 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 16h | Voando por aí |
Gafanhoto longo | 200 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h | Pulando no chão |
Gafanhoto migratório | 600 | Agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h | Pulando no chão |
Gafanhoto de arroz | 160 | Agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h | Pulando no chão |
gafanhoto | 160 | Julho, agosto, setembro | 8:00 – 17:00 | Pulando no chão |
Grilo | 130 | Setembro Outubro Novembro | 5 PM-8AM | Pulando no chão |
Bell Cricket | 430 | Setembro Outubro | 5 PM-8AM | Pulando no chão |
louva a Deus | 430 | Todos, exceto janeiro, fevereiro e dezembro | 8:00 – 17:00 | Orando em flores |
Mantis da orquídea | 2400 | Todos, exceto janeiro, fevereiro e dezembro | 8:00 – 17:00 | Orando em flores brancas |
Abelha | 200 | Março, abril, maio, junho, julho | 8:00 – 17:00 | Voando por aí |
Vespa | 2500 | Tudo | Tudo | Pegar na rede quando eles te atacam depois de agitar ou cortar uma árvore |
Cigarra marrom | Julho agosto | 8:00 – 17:00 | Do lado das árvores | |
Cigarra Robusta | Julho agosto | 8:00 – 17:00 | Do lado das árvores | |
Cigarra gigante | Julho agosto | 8:00 – 17:00 | Do lado das árvores | |
Walker Cicada | 400 | Agosto Setembro | 8:00 – 17:00 | Do lado das árvores |
Cigarra à noite | Julho agosto | 4:00 – 8:00, 16:00 – 19:00 | Do lado das árvores | |
Cigarra Shell | Julho agosto | Tudo | Do lado das árvores | |
Libélula vermelha | 180 | Setembro Outubro | 8h às 19h | Voando por aí |
Libélula Darner | 230 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8:00 – 17:00 | Voando por aí |
Libélula em faixas | 4500 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8:00 – 17:00 | Voando por aí |
Libelinha | Janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Tudo | Voando por aí | |
Firefly | Junho | 19:00 – 04:00 | Voando por aí | |
Mole Cricket | 500 | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro, dezembro | Tudo | Cavar no subsolo |
Pondskater | 130 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 19h | Patinando no topo de rios e lagoas |
Besouro de Mergulho | 800 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 19h | Patinando no topo de rios e lagoas |
Giant Water Bug | 2000 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 7 PM-8AM | Patinando no topo de rios e lagoas |
Percevejo | 120 | Todos, exceto janeiro, fevereiro, novembro e dezembro | Tudo | Em cachos de flores |
Percevejo com cara de homem | 1000 | Todos, exceto janeiro, fevereiro, novembro e dezembro | 7 PM-8AM | Em cachos de flores |
Joaninha | 200 | Março, abril, maio, junho, outubro | 8:00 – 17:00 | Em cachos de flores |
Besouro do tigre | 1500 | Todos, exceto janeiro, novembro e dezembro | Tudo | Rastejando no chão |
Jewel Bettle | 2400 | Abril, maio, junho, julho, agosto | Tudo | Nasce em tocos de árvores cortadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) |
Besouro de violino | 450 | Maio, junho, setembro, outubro, novembro | Tudo | Nasce em tocos de árvores cortadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) |
Besouro de chifres longos de citrinos | 350 | Tudo | Tudo | Nasce em tocos de árvores cortadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) |
Besouro de Rosalia Batesi | 3000 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | Tudo | Nasce em tocos de árvores cortadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) |
Besouro azul da broca | Julho agosto | Tudo | ||
Besouro de estrume | 300 | Julho, agosto, setembro | Tudo | Rolando bolas de esterco ao redor |
Besouro do Esterco | Janeiro, fevereiro, dezembro | Tudo | Rolando bolas de esterco ao redor | |
Escaravelho | Julho agosto | 23:00 – 08:00 | Do lado das árvores | |
Drone Beetle | Junho julho Agosto | Tudo | Do lado das árvores | |
Besouro Golias | 8000 | Junho, julho, agosto, setembro | 5 PM-8AM | No lado das palmeiras |
Saw Stag | Julho agosto | Tudo | Do lado das árvores | |
Miyama Stag | Julho agosto | Tudo | Do lado das árvores | |
Veado Gigante | 10000 | Julho agosto | 23:00 – 08:00 | Do lado das árvores |
Veado do arco-íris | 6000 | Junho, julho, agosto, setembro | 7 PM-8AM | Do lado das árvores |
Veado de Cyclommatus | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Veado dourado | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Giraffe Stag | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Dinastídeo com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Atlas com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Elefante com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Hércules com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM | Do lado das árvores | |
Bengala | Julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 | Cai de árvores abaladas | |
Walking Leaf | 600 | Julho, agosto, setembro | Tudo | Debaixo de árvores |
Bagworm | 600 | Tudo | Tudo | Cai de árvores abaladas |
Formiga | Tudo | Tudo | Com comida podre no chão | |
Caranguejo eremita | 1000 | Tudo | 7 PM-8AM | Parece uma concha, mas foge quando você se aproxima |
Wharf Roach | 200 | Tudo | Tudo | Em pedras na praia |
Voar | 60 | Tudo | Tudo | Zumbindo em torno do lixo |
Mosquito | 130 | Junho, julho, agosto, setembro | 17:00 – 04:00 | Voando por aí |
Pulga | Todos, exceto janeiro, fevereiro, março e dezembro | Tudo | Saltando na cabeça de certos aldeões | |
Caracol | 250 | Tudo | Tudo | Nas rochas quando chove |
Pill Bug | 250 | Todos, exceto julho e agosto | 23:00 – 16:00 | Rasteja debaixo das pedras quando você as atinge |
Centopéia | 300 | Todos, exceto julho e agosto | 16h às 23h | Rasteja debaixo das pedras quando você as atinge |
Aranha | 480 | Tudo | 7 PM-8AM | Agite árvores à noite |
Tarântula | 8000 | Janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 19:00 – 04:00 | Correndo pelo chão à noite – ataca você |
Escorpião | 8000 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, | 19:00 – 04:00 | Correndo pelo chão à noite – ataca você |
Quando você terminar, poderá ver quais peixes e insetos estão deixando ilhas no final de março, aqui.
Abaixo estão algumas tabelas menores cujos erros estão disponíveis todos os meses no Animal Crossing: New Horizons, para que você tenha uma idéia melhor do que está disponível no momento.
Animal Crossing: New Horizons Bugs em janeiro
Animal Crossing: New Horizons, erros de janeiro | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Vespa | Tudo |
Libelinha | Tudo |
Mole Cricket | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro do Esterco | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Tarântula | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em fevereiro
Animal Crossing: New Horizons em fevereiro | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Traça | 19:00 – 16:00 |
Vespa | Tudo |
Libelinha | Tudo |
Mole Cricket | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro do Esterco | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Tarântula | 19:00 – 04:00 |
Besouro do tigre | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em março
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | 4:00 às 19:00 |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Borboleta Pavão | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Traça | 19:00 – 04:00 |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Abelha | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Mole Cricket | Tudo |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Besouro do tigre | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Tarântula | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em abril
Animal Crossing: New Horizons Abril Erros | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | 4:00 às 19:00 |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Borboleta Pavão | 4:00 às 19:00 |
Bluebottle comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Agrias Butterfly | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Traça de Atlas | 19:00 – 04:00 |
Traça do sol de Madagascar | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Abelha | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Giant Water Bug | 7 PM-8AM |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Joaninha | 8:00 – 17:00 |
Besouro do tigre | Tudo |
Besouro da jóia | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Tarântula | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em maio
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | 4:00 às 19:00 |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Borboleta Pavão | 4:00 às 19:00 |
Bluebottle comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Grande Imperador Roxo | 4:00 às 19:00 |
Agrias Butterfly | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | 8h às 16h |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Traça de Atlas | 19:00 – 04:00 |
Traça do sol de Madagascar | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Abelha | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | 8:00 – 17:00 |
Mole Cricket | Tudo |
Pondskater | 8h às 19h |
Besouro de Mergulho | 8h às 19h |
Giant Water Bug | 7 PM-8AM |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Joaninha | 8:00 – 17:00 |
Besouro do tigre | Tudo |
Jewel Bettle | Tudo |
Besouro de violino | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro de Rosalia Batesi | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Escorpião | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em junho
Animal Crossing: New Horizons Erros de junho | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | 4:00 às 19:00 |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Borboleta Pavão | 4:00 às 19:00 |
Bluebottle comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Grande Imperador Roxo | 4:00 às 19:00 |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Agrias Butterfly | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | 8h às 16h |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Traça de Atlas | 19:00 – 04:00 |
Traça do sol de Madagascar | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Abelha | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | 8:00 – 17:00 |
Firefly | 19:00 – 04:00 |
Pondskater | 8h às 19h |
Besouro de Mergulho | 8h às 19h |
Giant Water Bug | 7 PM-8AM |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Joaninha | 8:00 – 17:00 |
Besouro do tigre | Tudo |
Jewel Bettle | Tudo |
Besouro de violino | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro de Rosalia Batesi | Tudo |
Drone Beetle | Tudo |
Besouro Golias | 5 PM-8AM |
Veado do arco-íris | 7 PM-8AM |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Mosquito | 17:00 – 04:00 |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 04:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Escorpião | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em julho
Animal Crossing: New Horizons Erros de julho | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Bluebottle comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Grande Imperador Roxo | 4:00 às 19:00 |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Agrias Butterfly | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | 8h às 16h |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Traça de Atlas | 19:00 – 04:00 |
Traça do sol de Madagascar | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
gafanhoto | 8:00 – 17:00 |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Abelha | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Cigarra marrom | 8:00 – 17:00 |
Cigarra Robusta | 8:00 – 17:00 |
Cigarra gigante | 8:00 – 17:00 |
Cigarra à noite | 8:00 – 17:00 |
Cigarra Shell | 8:00 – 17:00 |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | 8:00 – 17:00 |
Pondskater | 8h às 19h |
Besouro de Mergulho | 8h às 19h |
Giant Water Bug | 7 PM-8AM |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Besouro do tigre | Tudo |
Jewel Bettle | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro de Rosalia Batesi | Tudo |
Besouro azul da broca | Tudo |
Besouro de estrume | Tudo |
Escaravelho | 23:00 – 08:00 |
Drone Beetle | Tudo |
Besouro Golias | 5 PM-8AM |
Saw Stag | Tudo |
Miyama Stag | Tudo |
Veado Gigante | 23:00 – 08:00 |
Veado do arco-íris | 7 PM-8AM |
Veado de Cyclommatus | 5 PM-8AM |
Veado dourado | 5 PM-8AM |
Giraffe Stag | 5 PM-8AM |
Dinastídeo com chifres | 5 PM-8AM |
Atlas com chifres | 5 PM-8AM |
Elefante com chifres | 5 PM-8AM |
Hércules com chifres | 5 PM-8AM |
Bengala | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 |
Walking Leaf | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Mosquito | 17:00 – 04:00 |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Aranha | 7 PM-8AM |
Escorpião | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em agosto
Animal Crossing: New Horizons Erros de agosto | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Bluebottle comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Grande Imperador Roxo | 4:00 às 19:00 |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Agrias Butterfly | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | 8h às 16h |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Traça de Atlas | 19:00 – 04:00 |
Traça do sol de Madagascar | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
gafanhoto | 8:00 – 17:00 |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Cigarra marrom | 8:00 – 17:00 |
Cigarra Robusta | 8:00 – 17:00 |
Cigarra gigante | 8:00 – 17:00 |
Cigarra à noite | 8:00 – 17:00 |
Cigarra Shell | 8:00 – 17:00 |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | 8:00 – 17:00 |
Pondskater | 8h às 19h |
Besouro de Mergulho | 8h às 19h |
Giant Water Bug | 7 PM-8AM |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Besouro do tigre | Tudo |
Jewel Bettle | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro de Rosalia Batesi | Tudo |
Besouro azul da broca | Tudo |
Besouro de estrume | Tudo |
Escaravelho | 23:00 – 08:00 |
Drone Beetle | Tudo |
Besouro Golias | 5 PM-8AM |
Saw Stag | Tudo |
Miyama Stag | Tudo |
Veado Gigante | 23:00 – 08:00 |
Veado do arco-íris | 7 PM-8AM |
Veado de Cyclommatus | 5 PM-8AM |
Veado dourado | 5 PM-8AM |
Giraffe Stag | 5 PM-8AM |
Dinastídeo com chifres | 5 PM-8AM |
Atlas com chifres | 5 PM-8AM |
Elefante com chifres | 5 PM-8AM |
Hércules com chifres | 5 PM-8AM |
Bengala | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 |
Walking Leaf | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Mosquito | 17:00 – 04:00 |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Aranha | 7 PM-8AM |
Escorpião | 19:00 – 04:00 |
Gafanhoto migratório | 8h às 19h |
Gafanhoto de arroz | 8h às 19h |
Walker Cicada | 8:00 – 17:00 |
Bagworm | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em setembro
Animal Crossing: New Horizons Erros de setembro | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | 4:00 às 19:00 |
Borboleta tigre | 4:00 às 19:00 |
Borboleta monarca | N / D |
Borboleta imperador | 5 PM-8AM |
Agrias Butterfly | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | 8h às 16h |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Traça de Atlas | 19:00 – 04:00 |
Traça do sol de Madagascar | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
Gafanhoto migratório | 8h às 19h |
Gafanhoto de arroz | 8h às 19h |
gafanhoto | 8:00 – 17:00 |
Grilo | 5 PM-8AM |
Bell Cricket | 5 PM-8AM |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Walker Cicada | 8:00 – 17:00 |
Libélula vermelha | 8h às 19h |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | 8:00 – 17:00 |
Pondskater | 8h às 19h |
Besouro de Mergulho | 8h às 19h |
Giant Water Bug | 7 PM-8AM |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Besouro de violino | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro de Rosalia Batesi | Tudo |
Besouro de estrume | Tudo |
Besouro Golias | 5 PM-8AM |
Veado do arco-íris | 7 PM-8AM |
Bengala | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 |
Walking Leaf | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Mosquito | 17:00 – 04:00 |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Escorpião | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em outubro
Animal Crossing: New Horizons Erros de outubro | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | 4:00 às 19:00 |
Borboleta monarca | N / D |
Traça | Tudo |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
Gafanhoto migratório | 8h às 19h |
Gafanhoto de arroz | 8h às 19h |
Grilo | 5 PM-8AM |
Bell Cricket | 5 PM-8AM |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Libélula vermelha | 8h às 19h |
Libélula Darner | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | 8:00 – 17:00 |
Joaninha | 8:00 – 17:00 |
Besouro de violino | Tudo |
Bengala | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 |
Escorpião | 19:00 – 04:00 |
Percevejo | Tudo |
Percevejo com cara de homem | 7 PM-8AM |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em novembro
Animal Crossing: New Horizons Novembro Erros | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta monarca | N / D |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Gafanhoto longo | 8h às 19h |
Gafanhoto migratório | 8h às 19h |
Gafanhoto de arroz | 8h às 19h |
Grilo | 5 PM-8AM |
louva a Deus | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo |
Libelinha | Tudo |
Mole Cricket | Tudo |
Besouro de violino | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Bengala | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Pulga | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Tarântula | 19:00 – 04:00 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em dezembro
Animal Crossing: New Horizons Erros de Dezembro | |
---|---|
Nome: | Horário ativo: |
Borboleta comum | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | 8h às 19h |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8:00 – 17:00 |
Traça | 19:00 – 04:00 |
Vespa | Tudo |
Libelinha | Tudo |
Mole Cricket | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo |
Besouro do Esterco | Tudo |
Bagworm | Tudo |
Formiga | Tudo |
Caranguejo eremita | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo |
Voar | Tudo |
Caracol | Tudo |
Pill Bug | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | 16h às 23h |
Aranha | 7 PM-8AM |
Tarântula | 19:00 – 04:00 |
Para saber mais sobre Animal Crossing: New Horizons, confira nosso guia completo.