Com o lançamento da atualização Animal Crossing: New Horizons ‘ 2.0, há um motivo totalmente novo para voltar à detecção de bugs!
Escondido nas rochas, entre flores e nas árvores, está todo um minúsculo mundo de insetos para coletar em Animal Crossing: New Horizons! Prepare sua rede, aqui é quando e onde você pode encontrar todos os insetos e aracnídeos, junto com quando eles são desbloqueados e uma lista dos preços dos insetos do Animal Crossing: New Horizons para que você saiba quais priorize em seu inventário. Atualizamos as tabelas mês a mês para incluir os preços de cada bug também.
Assistir no youtube
Insetos, mini-bestas, bichos rastejantes. Não importa como você os chame, coletar aracnídeos e insetos em Animal Crossing: New Horizons é uma parte importante da sua experiência na ilha. Esteja você pegando insetos para vender no Nook’s Cranny ou para presentear Blathers no museu, nem sempre é uma questão de para onde você olha, mas quando.
É a temporada de outono / inverno no hemisfério norte e nas ilhas Animal Crossing: New Horizons em todos os lugares, está começando a ficar um pouco frio. Dá para acreditar que é quase feriado e já é ano novo?
Conforme o sol do verão esfria, muitos dos insetos mais valiosos desaparecem em climas mais quentes durante o inverno. Isso significa que você não conseguirá encontrar insetos grandes e lucrativos como o Escaravelho Golias e o Veado Arco-íris até que o tempo mais ensolarado volte.
No entanto, você ainda tem acesso a um dos aracnídeos mais valiosos e agressivos, o Escorpião ao longo da temporada. Além disso, o igualmente caro e igualmente picante Tarantula retorna em novembro e dezembro.
Não se preocupe se ainda estiver preenchendo as lacunas de sua Critterpedia. O novo recurso de passeio pela Ilha Kapp’n lhe dá a chance de descobrir insetos fora da temporada, então certifique-se de fazer a viagem todos os dias.
Finalmente, os torneios Bug Off também hibernam durante o inverno. Eles acontecem todo quarto sábado do mês de julho a setembro, então você tem um tempo para esperar lá. Flick ainda fará visitas regulares à sua ilha.
Em uma reviravolta brutal para aqueles de nós que só podem jogar quando chegamos em casa do trabalho, muitos dos insetos em Animal Crossing: New Horizons só aparecem em determinados horários do dia. Mesmo assim, alguns são muito mais raros do que outros e nem sempre geram.
Além do mais, há um calendário giratório de criaturas correndo que só aparecem durante meses específicos do ano.
Clique nos links abaixo para pular para as diferentes seções desta página:
- Como capturar insetos em Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: Lista de preços de insetos da New Horizons
- Preços de insetos de janeiro
- Preços de bug de fevereiro
- Preços de insetos de março
- Preços do bug de abril
- Pode causar erros nos preços
- Preços de bug de junho
- Preços de bugs de julho
- Preços de bug de agosto
- Preços de bugs de setembro
- Preços do bug de outubro
- Preços de bug de novembro
- Preços de insetos de dezembro
Como detectar insetos em Animal Crossing: New Horizons:
Com sua rede – frágil ou equipada de outra forma, você precisa localizar os insetos para detectá-los. Se você segurar o botão A, você preparará sua rede e caminhará muito devagar em direção ao seu alvo. Liberar o botão A lançará a rede sobre o bug desavisado.
Existem vários tipos de criaturas insetóides para encontrar. Eles podem zunir e voar no ar, rastejar pelo chão, aparecer aninhados em flores, debaixo de pedras, ao lado de diferentes tipos de árvores, cair das árvores quando você as sacode, nos tocos de árvores quando você as corta, e até mesmo – no caso da pulga – ser visto pulando nas cabeças dos aldeões.
Para ajudar na sua busca de se tornar o entomologista final, coletamos uma tabela de quando, onde e em que mês você pode encontrar cada bug em Animal Crossing: New Horizons – bem como os preços pelos quais você pode vendê-los no Nook’s Cranny.
Aldeão Especial: Flick
Às vezes, em sua ilha, um visitante especial – Flick the Chameleon – pode aparecer em sua ilha enfeitado com sua melhor roupa gótica. Se você guardar seus bugs para Flick, ele pagará um preço 50% mais alto do que Timmy e Tommy em Nook’s Cranny.
Nós nos concentramos em onde vivemos no hemisfério norte , se você mora no hemisfério sul, adicione seis meses durante os quais insetos estão infestando sua ilha!
Para uma representação visual, esses dados vêm do seguinte vídeo de YouTuber BeardBear, cortesia de uma viagem no tempo pesada, temos certeza.
Dê uma olhada no vídeo e no canal, um clique. Também inclui todos os peixes, portanto, para evitar spoilers, comece às 2h02 e vá até às 6h41.
Para ver este conteúdo, ative os cookies de segmentação.Gerencie as configurações de cookies
O preço adicional e os dados de localização vêm da comunidade wiki Animal Crossing sob a licença CC-BY-SA, o que significa que você também está livre para usar e remixar os dados como quiser. Ainda não está completo, mas vamos preencher as lacunas enquanto jogamos.
De acordo com o Animal Crossing Official Companion, alguns rastejadores assustadores só desbloqueiam depois de você pegar uma certa quantidade de outros insetos. Atualizamos a tabela principal para refletir isso.
Animal Crossing: lista de preços de insetos da New Horizons
Abaixo está uma lista completa dos meses e horários do dia em que você pode encontrar todos os 80 insetos em Animal Crossing: New Horizons.
Lista de insetos do Animal Crossing New Horizons: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Animal Crossing: Lista de insetos do New Horizons: | Animal Crossing: Preços de insetos New Horizons: | Animal Crossing: Novos Horizontes Meses Disponíveis: | Animal Crossing: New Horizons Active Hours: | Animal Crossing: Localizações de Bug do New Horizons: | Desbloqueia após detectar X outros bugs: |
Borboleta comum | 160 | Todos exceto julho e agosto | 4h-19h | Voando por aí | 0 |
Borboleta amarela | 160 | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro | 4h-19h | Voando por aí | 0 |
Borboleta tigre | 240 | Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 4h-19h | Voando por aí | 0 |
Borboleta pavão | 2500 | Março, abril, maio, junho | 4h-19h | Voando em volta de “flores raras” | 20 |
Bluebottle comum | 300 | Abril, maio, junho, julho, agosto | 4h-19h | Voando por aí | 0 |
Kite Butterfly | 1000 | Tudo | 8h-19h | Voando por aí | 0 |
Grande Imperador Púrpura | 3000 | Maio, junho, julho, agosto | 4h-19h | Voando por aí | 50 |
Borboleta monarca | 140 | Setembro Outubro Novembro | N / D | Voando por aí | 0 |
Borboleta imperador | 4000 | Janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, dezembro | 5h-8h | Voando por aí | 20 |
Agrias Butterfly | 3000 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h-17h | Voando por aí | 20 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 2500 | Todos, exceto março, outubro, novembro | 8h-17h | Voando por aí | 20 |
Asa de Pássaro da Rainha Alexandra | 4000 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h-16h | Voando por aí | 50 |
Mariposa | 130 | Tudo | 19h – 4h | Zumbindo em torno de lâmpadas e luzes do lado de fora (geralmente há um próximo a Serviços residenciais) | 0 |
Atlas Moth | 3000 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 19h – 4h | Do lado das árvores | 20 |
Madagascan Sunset Moth | 2500 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h-16h | Voando por aí | 20 |
Long Locust | 200 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 8h-19h | Pulando no chão | 0 |
Gafanhoto migratório | 600 | Agosto, setembro, outubro, novembro | 8h-19h | Pulando no chão | 20 |
Gafanhoto de arroz | 160 | Agosto, setembro, outubro, novembro | 8h-19h | Pulando no chão | 0 |
gafanhoto | 160 | Julho, agosto, setembro | 8h-17h | Pulando no chão | 0 |
Grilo | 130 | Setembro Outubro Novembro | 5h-8h | Pulando no chão | 0 |
Bell Cricket | 430 | Setembro Outubro | 5h-8h | Pulando no chão | 0 |
louva a Deus | 430 | Todos exceto janeiro, fevereiro, dezembro | 8h-17h | Rezando em flores | 0 |
Orquídea Louva-a-deus | 2.400 | Todos exceto janeiro, fevereiro, dezembro | 8h-17h | Rezando em flores brancas | 20 |
Abelha | 200 | Março, abril, maio, junho, julho | 8h-17h | Voando por aí | 0 |
Vespa | 2500 | Tudo | Tudo | Pegue na rede quando eles atacarem você depois de sacudir ou cortar uma árvore | 0 |
Cigarra marrom | 250 | Julho agosto | 8h-17h | Do lado das árvores | 0 |
Cigarra robusta | 300 | Julho agosto | 8h-17h | Do lado das árvores | 0 |
Cigarra gigante | 500 | Julho agosto | 8h-17h | Do lado das árvores | 20 |
Walker Cicada | 400 | Agosto Setembro | 8h-17h | Do lado das árvores | 0 |
Cigarra à noite | 550 | Julho agosto | 4h – 8h, 16h – 19h | Do lado das árvores | 0 |
Cicada Shell | 10 | Julho agosto | Tudo | Do lado das árvores | 50 |
Libélula vermelha | 180 | Setembro Outubro | 8h-19h | Voando por aí | 0 |
Darner Dragonfly | 230 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8h-17h | Voando por aí | 0 |
Libélula Bandada | 4500 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8h-17h | Voando por aí | 50 |
Donzela | 500 | Janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Tudo | Voando por aí | 0 |
Vaga-lume | 300 | Junho | 19h – 4h | Voando por aí | 0 |
Toupeira | 500 | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro, dezembro | Tudo | Cavar no subsolo | 0 |
Pondskater | 130 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h-19h | Escavando no topo de rios e lagoas | 0 |
Besouro de mergulho | 800 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h-19h | Escavando no topo de rios e lagoas | 0 |
Inseto aquático gigante | 2000 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 19h-8h | Escavando no topo de rios e lagoas | 50 |
Percevejo | 120 | Todos, exceto janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Tudo | Em ramos de flores | 0 |
Inseto fedorento com cara de homem | 1000 | Todos, exceto janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | 19h-8h | Em ramos de flores | 20 |
Joaninha | 200 | Março, abril, maio, junho, outubro | 8h-17h | Em ramos de flores | 0 |
Besouro Tigre | 1500 | Todos, exceto janeiro, novembro, dezembro | Tudo | Rastejando no chão | 20 |
Jewel Bettle | 2.400 | Abril, maio, junho, julho, agosto | Tudo | Desova em tocos de árvores picadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) | 20 |
Besouro de violino | 450 | Maio, junho, setembro, outubro, novembro | Tudo | Desova em tocos de árvores picadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) | 0 |
Citrus Long-Horned Beetle | 350 | Tudo | Tudo | Desova em tocos de árvores picadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) | 0 |
Rosalia Batesi Beetle | 3000 | Maio, junho, julho, agosto, setembro | Tudo | Desova em tocos de árvores picadas (use machado, não machado de pedra, para cortar) | 20 |
Blue Weevil Beetle | 800 | Julho agosto | Tudo | Do lado das palmeiras | 0 |
Escaravelho sem graça | 300 | Julho, agosto, setembro | Tudo | Rastejando no chão | 0 |
Besouro do Esterco | 3000 | Janeiro, fevereiro, dezembro | Tudo | Rolando bolas de neve | 0 |
Escaravelho | 10.000 | Julho agosto | 23h – 8h | Do lado das árvores | 50 |
Drone Beetle | 200 | Junho julho Agosto | Tudo | Do lado das árvores | 0 |
Goliath Beetle | 8000 | Junho, julho, agosto, setembro | 5h-8h | Do lado das palmeiras | 100 |
Viu veado | 2000 | Julho agosto | Tudo | Do lado das árvores | 0 |
Veado Miyama | 1000 | Julho agosto | Tudo | Do lado das árvores | 0 |
Giant Stag | 10.000 | Julho agosto | 23h – 8h | Do lado das árvores | 50 |
Veado Arco-íris | 6.000 | Junho, julho, agosto, setembro | 19h-8h | Do lado das árvores | 50 |
Cyclommatus Stag | 8000 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das palmeiras | 100 |
Veado dourado | 12.000 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das palmeiras | 100 |
Girafa veado | 12.000 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das árvores | 100 |
Dynastid com chifres | 1350 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das árvores | 0 |
Atlas Cornudo | 8000 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das árvores | 100 |
Elefante com chifres | 8000 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das árvores | 100 |
Hércules com Chifres | 12.000 | Julho agosto | 5h-8h | Do lado das árvores | 100 |
Bengala | 600 | Julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 4h – 8h, 5h – 19h | Cai de árvores abaladas | 20 |
Folha ambulante | 600 | Julho, agosto, setembro | Tudo | Debaixo de árvores | 20 |
Bagworm | 600 | Tudo | Tudo | Cai de árvores abaladas | 0 |
Formiga | 80 | Tudo | Tudo | Em comida estragada, como nabos estragados no chão | 0 |
Caranguejo eremita | 1000 | Tudo | 19h-8h | Parece uma concha, mas foge quando você chega perto | 0 |
Wharf Roach | 200 | Tudo | Tudo | Sobre pedras na praia | 0 |
Voe | 60 | Tudo | Tudo | Zumbindo em torno de “itens de lixo”, como pneus, se você deixá-los no chão. | 0 |
Mosquito | 130 | Junho, julho, agosto, setembro | 5h-4h | Voando por aí | 0 |
Pulga | 70 | Todos, exceto janeiro, fevereiro, março, dezembro | Tudo | Quicando nas cabeças de certos aldeões | 0 |
Caracol | 250 | Tudo | Tudo | Nas pedras quando está chovendo | 0 |
Bug de pílula | 250 | Todos exceto julho, agosto | 23h – 16h | Rasteja debaixo das rochas quando você as atinge | 0 |
Centopéia | 300 | Todos exceto julho, agosto | 16h-23h | Rasteja debaixo das rochas quando você as atinge | 0 |
Aranha | 480 | Tudo | 19h-8h | Agite as árvores à noite | 0 |
Tarântula | 8000 | Janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 19h – 4h | Correndo pelo chão à noite – ataca você | 0 |
Escorpião | 8000 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, | 19h – 4h | Correndo pelo chão à noite – ataca você | 0 |
Abaixo estão algumas tabelas menores de quais bugs estão disponíveis todos os meses em Animal Crossing: New Horizons, para que você tenha uma ideia melhor do que está disponível agora.
Animal Crossing: New Horizons Bugs em janeiro
O início do ano ainda é inverno e apresenta alguns insetos que você só pode ver nesta temporada.
Animal Crossing: New Horizons Janeiro Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta comum | 4h-19h | 160 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Borboleta imperador | 5h-8h | 4000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Donzela | Tudo | 500 |
Toupeira | Tudo | 500 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Besouro do Esterco | Tudo | 3000 |
Bagworm | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Caracol | Tudo | 250 |
Bug de pílula | 23h – 16h | 250 |
Centopéia | 16h-23h | 300 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Tarântula | 19h – 4h | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em fevereiro
Como no mês anterior, fevereiro apresenta algumas criaturas especificamente de clima frio.
Animal Crossing: New Horizons February Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta comum | 4h-19h | 160 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Borboleta imperador | 5h-8h | 4000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Mariposa | 19h-16h | 130 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Donzela | Tudo | 500 |
Toupeira | Tudo | 500 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Besouro do Esterco | Tudo | 3000 |
Bagworm | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Caracol | Tudo | 250 |
Bug de pílula | 23h – 16h | 250 |
Centopéia | 16h-23h | 300 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Tarântula | 19h – 4h | 8000 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em março
Como o tempo começa a mudar para março, perdemos alguns insetos, mas ganhamos novas variedades para substituí-los.
Animal Crossing: New Horizons March Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta comum | 4h-19h | 160 |
Borboleta amarela | 4h-19h | 160 |
Borboleta tigre | 4h-19h | 240 |
Borboleta pavão | 4h-19h | 2500 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Borboleta imperador | 5h-8h | 4000 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
louva a Deus | 8h-17h | 430 |
Orquídea Louva-a-deus | 8h-17h | 2.400 |
Abelha | 8h-17h | 200 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Toupeira | Tudo | 500 |
Percevejo | Tudo | 120 |
Inseto fedorento com cara de homem | 19h-8h | 1000 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Bagworm | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Caracol | Tudo | 250 |
Bug de pílula | 23h – 16h | 250 |
Centopéia | 16h-23h | 300 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Tarântula | 19h – 4h | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em abril
É primavera em abril, então você começará a ver diferentes tipos de insetos com o novo crescimento.
Animal Crossing: New Horizons April Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta comum | 4h-19h | 160 |
Borboleta amarela | 4h-19h | 160 |
Borboleta tigre | 4h-19h | 240 |
Borboleta pavão | 4h-19h | 2500 |
Bluebottle comum | 4h-19h | 300 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Agrias Butterfly | 8h-17h | 3000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
Atlas Moth | 19h – 4h | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | 8h-16h | 2500 |
Long Locust | 8h-19h | 200 |
louva a Deus | 8h-17h | 430 |
Orquídea Louva-a-deus | 8h-17h | 2.400 |
Abelha | 8h-17h | 200 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Darner Dragonfly | 8h-17h | 230 |
Inseto aquático gigante | 19h-8h | 2000 |
Inseto fedorento com cara de homem | 19h-8h | 1000 |
Joaninha | 8h-17h | 200 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Jewel Beetle | Tudo | 2.400 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Bagworm | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Pulga | Tudo | 70 |
Caracol | Tudo | 250 |
Bug de pílula | 23h – 16h | 250 |
Centopéia | 16h-23h | 300 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Tarântula | 19h – 4h | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em maio
Maio é outro mês de transição, mas ainda apresenta uma boa seleção de insetos para vender.
Animal Crossing: New Horizons May Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta comum | 4h-19h | 160 |
Borboleta amarela | 4h-19h | 160 |
Borboleta tigre | 4h-19h | 240 |
Borboleta pavão | 4h-19h | 2500 |
Bluebottle comum | 4h-19h | 300 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Grande Imperador Púrpura | 4h-19h | 3000 |
Agrias Butterfly | 8h-17h | 3000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Asa de Pássaro da Rainha Alexandra | 8h-16h | 4000 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
Atlas Moth | 19h – 4h | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | 8h-16h | 2500 |
Long Locust | 8h-19h | 200 |
louva a Deus | 8h-17h | 430 |
Orquídea Louva-a-deus | 8h-17h | 2.400 |
Abelha | 8h-17h | 200 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Darner Dragonfly | 8h-17h | 230 |
Libélula Bandada | 8h-17h | 4500 |
Toupeira | Tudo | 500 |
Pondskater | 8h-19h | 130 |
Besouro de mergulho | 8h-19h | 800 |
Inseto aquático gigante | 19h-8h | 2000 |
Percevejo | Tudo | 120 |
Inseto fedorento com cara de homem | 19h-8h | 1000 |
Joaninha | 8h-17h | 200 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Jewel Bettle | Tudo | 2.400 |
Besouro de violino | Tudo | 450 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tudo | 3000 |
Bagworm | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Pulga | Tudo | 70 |
Caracol | Tudo | 250 |
Bug de pílula | 23h – 16h | 250 |
Centopéia | 16h-23h | 300 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Escorpião | 19h – 4h | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em junho
Quando o verão começa a começar em junho, vemos um bug único: o vaga-lume.
Animal Crossing: New Horizons June Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta comum | 4h-19h | 160 |
Borboleta amarela | 4h-19h | 160 |
Borboleta tigre | 4h-19h | 240 |
Borboleta pavão | 4h-19h | 2500 |
Bluebottle comum | 4h-19h | 300 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Grande Imperador Púrpura | 4h-19h | 3000 |
Borboleta imperador | 5h-8h | 4000 |
Agrias Butterfly | 8h-17h | 3000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Asa de Pássaro da Rainha Alexandra | 8h-16h | 4000 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
Atlas Moth | 19h – 4h | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | 8h-16h | 2500 |
Long Locust | 8h-19h | 200 |
louva a Deus | 8h-17h | 430 |
Orquídea Louva-a-deus | 8h-17h | 2.400 |
Abelha | 8h-17h | 200 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Darner Dragonfly | 8h-17h | 230 |
Libélula Bandada | 8h-17h | 4500 |
Vaga-lume | 19h – 4h | 300 |
Pondskater | 8h-19h | 130 |
Besouro de mergulho | 8h-19h | 800 |
Inseto aquático gigante | 19h-8h | 2000 |
Percevejo | Tudo | 120 |
Inseto fedorento com cara de homem | 19h-8h | 1000 |
Joaninha | 8h-17h | 200 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Jewel Bettle | Tudo | 2.400 |
Besouro de violino | Tudo | 450 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tudo | 3000 |
Drone Beetle | Tudo | 200 |
Goliath Beetle | 5h-8h | 8000 |
Veado Arco-íris | 19h-8h | 6.000 |
Bagworm | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Mosquito | 5h-4h | 130 |
Pulga | Tudo | 70 |
Caracol | Tudo | 250 |
Bug de pílula | 23h – 4h | 250 |
Centopéia | 16h-23h | 300 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Escorpião | 19h – 4h | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em julho
A partir de julho, você começará a ver besouros caros e exóticos nas palmeiras da praia.
Animal Crossing: New Horizons July Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta tigre | 4h-19h | 240 |
Bluebottle comum | 4h-19h | 300 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Grande Imperador Púrpura | 4h-19h | 3000 |
Borboleta imperador | 5h-8h | 4000 |
Agrias Butterfly | 8h-17h | 3000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Asa de Pássaro da Rainha Alexandra | 8h-16h | 4000 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
Atlas Moth | 19h – 4h | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | 8h-16h | 2500 |
Long Locust | 8h-19h | 200 |
gafanhoto | 8h-17h | 160 |
louva a Deus | 8h-17h | 430 |
Orquídea Louva-a-deus | 8h-17h | 2.400 |
Abelha | 8h-17h | 200 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Cigarra marrom | 8h-17h | 250 |
Cigarra robusta | 8h-17h | 300 |
Cigarra gigante | 8h-17h | 500 |
Cigarra à noite | 8h-17h | 550 |
Cicada Shell | 8h-17h | 10 |
Darner Dragonfly | 8h-17h | 230 |
Libélula Bandada | 8h-17h | 4500 |
Pondskater | 8h-19h | 130 |
Besouro de mergulho | 8h-19h | 800 |
Inseto aquático gigante | 19h-8h | 2000 |
Percevejo | Tudo | 120 |
Inseto fedorento com cara de homem | 19h-8h | 1000 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Jewel Bettle | Tudo | 2.400 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tudo | 3000 |
Blue Weevil Beetle | Tudo | 800 |
Escaravelho sem graça | Tudo | 300 |
Escaravelho | 23h – 8h | 10.000 |
Drone Beetle | Tudo | 200 |
Goliath Beetle | 5h-8h | 8000 |
Viu veado | Tudo | 2000 |
Veado Miyama | Tudo | 1000 |
Giant Stag | 23h – 8h | 10.000 |
Veado Arco-íris | 19h-8h | 6.000 |
Cyclommatus Stag | 5h-8h | 8000 |
Veado dourado | 5h-8h | 12.000 |
Girafa veado | 5h-8h | 12.000 |
Dynastid com chifres | 5h-8h | 1350 |
Atlas Cornudo | 5h-8h | 8000 |
Elefante com chifres | 5h-8h | 8000 |
Hércules com Chifres | 5h-8h | 12.000 |
Bengala | 4h – 8h, 5h – 19h | 600 |
Folha ambulante | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
Wharf Roach | Tudo | 200 |
Voe | Tudo | 60 |
Mosquito | 5h-4h | 130 |
Pulga | Tudo | 70 |
Caracol | Tudo | 250 |
Aranha | 19h-8h | 600 |
Escorpião | 19h – 4h | 8000 |
Animal Crossing: New Horizons Bugs em agosto
A mania dos besouros continua em agosto, então aproveite ao máximo!
Animal Crossing: New Horizons August Bugs | ||
---|---|---|
Nome: | Horário ativo: | Preço do bug: |
Borboleta tigre | 4h-19h | 240 |
Bluebottle comum | 4h-19h | 300 |
Kite Butterfly | 8h-19h | 1000 |
Grande Imperador Púrpura | 4h-19h | 3000 |
Borboleta imperador | 5h-8h | 4000 |
Agrias Butterfly | 8h-17h | 3000 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | 8h-17h | 2500 |
Asa de Pássaro da Rainha Alexandra | 8h-16h | 4000 |
Mariposa | 19h – 4h | 130 |
Atlas Moth | 19h – 4h | 3000 |
Madagascan Sunset Moth | 8h-16h | 2500 |
Long Locust | 8h-19h | 200 |
gafanhoto | 8h-17h | 160 |
louva a Deus | 8h-17h | 430 |
Orquídea Louva-a-deus | 8h-17h | 2.400 |
Vespa | Tudo | 2500 |
Cigarra marrom | 8h-17h | 250 |
Cigarra robusta | 8h-17h | 300 |
Cigarra gigante | 8h-17h | 500 |
Cigarra à noite | 8h-17h | 550 |
Cicada Shell | 8h-17h | 10 |
Darner Dragonfly | 8h-17h | 230 |
Libélula Bandada | 8h-17h | 4500 |
Pondskater | 8h-19h | 130 |
Besouro de mergulho | 8h-19h | 800 |
Inseto aquático gigante | 19h-8h | 2000 |
Percevejo | Tudo | 120 |
Inseto fedorento com cara de homem | 19h-8h | 1000 |
Besouro Tigre | Tudo | 1500 |
Jewel Bettle | Tudo | 2.400 |
Citrus Long-Horned Beetle | Tudo | 350 |
Rosalia Batesi Beetle | Tudo | 3000 |
Blue Weevil Beetle | Tudo | 800 |
Escaravelho sem graça | Tudo | 300 |
Escaravelho | 23h – 8h | 10.000 |
Drone Beetle | Tudo | 200 |
Goliath Beetle | 5h-8h | 8000 |
Viu veado | Tudo | 2000 |
Veado Miyama | Tudo | 1000 |
Giant Stag | 23h – 8h | 10.000 |
Veado Arco-íris | 19h-8h | 6.000 |
Cyclommatus Stag | 5h-8h | 8000 |
Veado dourado | 5h-8h | 12.000 |
Girafa veado | 5h-8h | 12.000 |
Dynastid com chifres | 5h-8h | 1350 |
Atlas Cornudo | 5h-8h | 8000 |
Elefante com chifres | 5h-8h | 8000 |
Hércules com Chifres | 5h-8h | 12.000 |
Bengala | 4h – 8h, 5h – 19h | 600 |
Folha ambulante | Tudo | 600 |
Formiga | Tudo | 80 |
Caranguejo eremita | 19h-8h | 1000 |
