Concluindo sua coleção de peixes em Animal Crossing: New Horizons é uma pedra angular da sua experiência na ilha. Aqui é quando e onde você pode encontrar todos e cada um – de guppies a tubarões, de enguias e raias ao celacanto ilusório – junto com uma lista dos preços do peixe em Animal Crossing: New Horizons, para você saber qual priorizar.
Primeiro, antes de enfiar qualquer peixe que contorcer nos bolsos da espera, você precisará criar uma vara de pescar em um banco de bricolage ou em Serviços Residenciais usando a estação de Tom Nook. Se você estiver viajando por aí em outra ilha, fale com Wilbur e ele poderá fazer um pedido de ferramentas – mas cobrará você em Nook Miles.
À medida que você adquire mais receitas de bricolage, terá acesso a melhores ferramentas. No entanto, se você quer o melhor dos melhores, precisará criar o Golden Tools – que temos uma página completa sobre como fazer aqui.
Peixes no cruzamento de animais: New Horizons aparecem em vários lugares. Você pode ver as sombras deles no mar, rios e lagoas terrestres.
Não é tudo o que você precisa enfrentar. Alguns peixes só podem ser encontrados em lagoas nos penhascos que você alcança com uma escada. Outros são vistos na foz do rio, onde encontra os mares. Enquanto alguns peixes só podem ser capturados nos cais de madeira que se projetam para o oceano.
Abaixo está uma lista de todas as 80 espécies de peixes que você pode capturar em Animal Crossing: New Horizons, incluindo a hora do dia em que estão ativas, em que ilhas aparecem e os meses do ano em que elas se revelam.
Esses dados são provenientes do vídeo incorporado do YouTube pela BeardBear. Portanto, se você deseja uma representação visual de como todos os peixes são quando os captura, inicie o seguinte vídeo a partir das 6:43:
Confira o canal e o restante do vídeo para obter uma lista de todos os bugs no Animal Crossing: New Horizons.
Se, por qualquer motivo, você não puder assistir ao vídeo, as informações também estarão na tabela abaixo. Os dados adicionais de preços são provenientes da comunidade wiki de Animal Crossing, sob licença CC-BY-SA, o que significa que você também pode usar e remixar os dados conforme desejar.
Animal Crossing: New Horizons Lista de Preços de Peixes
Animal Crossing: New Horizons Lista de peixes: | Animal Crossing: New Horizons Preços dos peixes: | Animal Crossing: New Horizons Localização dos peixes: | Animal Crossing: New Horizons Horário de funcionamento: | Animal Crossing: New Horizons Meses ativos: |
---|---|---|---|---|
Amargo | 900 | Rio | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro |
Pale Chub | 200 | Rio | 9:00 – 16:00 | Tudo |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16:00 – 9:00 | Tudo |
Carpa | 300 | Lagoa | Tudo | Tudo |
Koi | 4000 | Lagoa | 16:00 – 9:00 | Tudo |
Peixinho | 1300 | Lagoa | Tudo | Tudo |
Peixe dourado de olhos arregalados | 1300 | Lagoa | 9:00 – 16:00 | Tudo |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lagoa | 9:00 – 16:00 | Tudo |
Killifish | 300 | Lagoa | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto |
Lagosta | 200 | Lagoa | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro |
Tartaruga de casca mole | 3750 | Rio | 16:00 – 9:00 | Agosto Setembro |
Tartaruga de agarramento | 5000 | Rio | 21:00 – 04:00 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Girino | 100 | Lagoa | Tudo | Março, abril, maio, junho, julho |
Rã | 120 | Lagoa | Tudo | Maio, junho, julho, agosto |
Goby de água doce | 400 | Rio | 16:00 – 9:00 | Tudo |
covil | 400 | Rio | Tudo | Março abril Maio |
Peixe-gato | 800 | Lagoa | 16:00 – 9:00 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Cabeça de cobra gigante | 5500 | Lagoa | 9:00 – 16:00 | Junho julho Agosto |
Bluegill | 180 | Rio | 9:00 – 16:00 | Tudo |
Poleiro amarelo | 300 | Rio | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo | Tudo |
Tilápia | 800 | Rio | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Pique | 1800 | Rio | Tudo | Setembro Outubro Novembro Dezembro |
Pond Smelt | 500 | Rio | Tudo | Janeiro, fevereiro, dezembro |
Sweetfish | 900 | Rio | Tudo | Julho, agosto, setembro |
Cherry Salmon | 1000 | Rio (falésia) | 16:00 – 9:00 | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro |
Caracteres | 3800 | Rio (falésia) | 16:00 – 9:00 | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro |
Truta dourada | 15000 | Rio (falésia) | 16:00 – 9:00 | Março, abril, maio, setembro, outubro, novembro |
Stringfish | 15000 | Rio (falésia) | 16:00 – 9:00 | Janeiro, fevereiro, março, dezembro |
Salmão | 700 | Foz) | Tudo | setembro |
King Salmon | 1800 | Foz) | Tudo | setembro |
Caranguejo Mitten | 2000 | Rio | 16:00 – 9:00 | Setembro Outubro Novembro |
Guppy | 1300 | Rio | 9:00 – 16:00 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro |
Nibble Fish | 1500 | Rio | 9:00 – 16:00 | Maio, junho, julho, agosto, setembro |
Angelfish | 3000 | Rio | 16:00 – 9:00 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Betta | 2500 | Rio | 9:00 – 16:00 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Neon Tetra | 500 | Rio | 9:00 – 16:00 | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro |
Peixe arco-íris | 800 | Rio | 9:00 – 16:00 | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Piranha | 2500 | Rio | 9:00 – 16:00, 21:00 – 04:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Aruanã | 10000 | Rio | 16:00 – 9:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Dorado | 15000 | Rio | 4:00 – 21:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Gar | 6000 | Lagoa | 16:00 – 9:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Arapaima | 10000 | Rio | 16:00 – 9:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Bichir selado | 4000 | Rio | 21:00 – 04:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Esturjão | 10000 | Foz) | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro e dezembro |
Borboleta do mar | 1000 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, dezembro |
Cavalo-marinho | 1100 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro |
Peixe-palhaço | 650 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro |
Peixe-cirurgião | 1000 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro |
Peixe borboleta | 1000 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro |
Napoleonfish | 10000 | Mar | 4:00 – 21:00 | Julho agosto |
Peixe-zebra | 500 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro |
Blowfish | 5000 | Mar | 21:00 – 04:00 | Janeiro, fevereiro, novembro, dezembro |
Baiacu | 250 | Mar | Tudo | Julho, agosto, setembro |
Anchovas | 200 | Mar | 4:00 – 21:00 | Tudo |
Carapau | 150 | Mar | Tudo | Tudo |
Faca Barrada | 5000 | Mar | Tudo | Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro |
Robalo | 400 | Mar | Tudo | Tudo |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo | Tudo |
Dab | 300 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro |
Linguado de azeitona | 800 | Mar | Tudo | Tudo |
Lula | 500 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro |
Moreia | 2000 | Mar | Tudo | Agosto, setembro, outubro |
Enguia da fita | 600 | Mar | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Atum | 7000 | Pier | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro |
Espadim azul | 10000 | Pier | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro |
Trevally gigante | 4500 | Pier | Tudo | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Mahi-mahi | 6000 | Pier | Tudo | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro |
Ocean Sunfish | 4000 | Mar | 4:00 – 21:00 | Julho, agosto, setembro |
Raio | 3000 | Mar | 4:00 – 21:00 | Agosto, setembro, outubro, novembro |
Saw Shark | 12000 | Mar | 16:00 – 9:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Tubarão martelo | 8000 | Mar | 16:00 – 9:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Grande tubarão branco | 15000 | Mar | 16:00 – 9:00 | Junho, julho, agosto, setembro |
Tubarão baleia | 13000 | Mar | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro |
Suckerfish | 1500 | Mar | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro |
Peixe de futebol | 2500 | Mar | 16:00 – 9:00 | Janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro |
Barreleye | 15000 | Mar | 21:00 – 04:00 | Tudo |
Coelacanth | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo | Tudo |
Para mais informações sobre Animal Crossing: New Horizons, confira nosso guia completo.