Com o lançamento da atualização Animal Crossing: New Horizons 2.0, nunca foi tão fácil enrolar todos os peixes da critterpedia.
À medida que os tubarões fogem das águas da sua ilha e o verão se transforma em outono e inverno, há toneladas de peixes novos, emocionantes e caros chegando a Animal Crossing: New Horizons.
Para ver este conteúdo, ative os cookies de segmentação.Gerencie as configurações de cookies
Os jogadores no hemisfério norte têm uma grande variedade de peixes fazendo seu retorno triunfante à sua ilha, enquanto o hemisfério sul oferece muita diversão de verão.
Assim, enquanto os jogadores do hemisfério sul estarão nadando com tubarões – todas as seis espécies com suas sombras distintas estão disponíveis nos meses de verão, e a maioria delas é vendida por mais de 10.000 sinos (e parece muito legal em exibição) – o hemisfério norte caçará diferentes tipos de poisson de nariz pontudo.
Em primeiro lugar, o esturjão é uma pescaria cara para pousar, mas você provavelmente vai passar muito tempo no cais para tentar sua sorte com o marlin azul gigante com seu bico distinto em forma de espada.
Além disso, você ainda pode tentar pegar seu próprio pedaço da história fisgando o mar profundo Barreleye e o antigo Celacanto .
Com a adição do novo recurso de passeio pela Ilha Kapp’n, os jogadores podem ter a chance de pescar peixes fora da temporada uma vez por dia – então certifique-se de fazer a viagem todos os dias!
Em sua ilha normal, porém, os rios estão cheios de vida nova: assim como o esturjão acima mencionado na foz do rio, você pode tentar trazer à tona alguns dos peixes mais valiosos e brilhantes de Animal Crossing, a Truta Dourada e Stringfish .
Não vamos negligenciar os (relativamente) alevinos: você também pode comemorar o retorno do caranguejo-da-luva e do lúcio (rio); e o peixe baiacu , atum e peixe futebol (mar) durante o inverno.
Quanto às partidas, dê adeus à maior parte da vida marinha exótica e tropical a que você se acostumou nos climas mais quentes. Conforme a agulha cai, eles – junto com tubarões de todas as faixas – irão nadar em busca de temperaturas mais amenas.
Embora não haja um Torneio de Pesca programado para o resto deste ano, haverá um no segundo sábado de janeiro, 8 de janeiro . Faça uma anotação em seu diário e considere começar a criar todas as iscas de peixe de que você precisará para ganhar um troféu.
Quaisquer que sejam os peixes que permanecerem em sua lista de pescar neste outono / inverno, este guia completo está aqui para ajudar – cobrindo onde e quando encontrar todos os peixes no jogo, quando eles desbloqueiam, e incluindo uma lista útil de preços do peixe em Animal Crossing: New Horizons , para que você saiba qual priorizar na venda. Também existem tabelas mensais, para que você possa começar a planejar com antecedência para o resto do ano.
Para ver este conteúdo, ative os cookies de segmentação.Gerencie as configurações de cookies
Antes de colocar qualquer peixe que se contorce em seus bolsos de espera, você precisará de uma vara de pescar. Desbloqueie a receita de criação completando a orientação da fogueira com Tom Nook bem no início do jogo e, em seguida, falando com ele no Resident Services para uma oficina de bricolagem.
Depois de aprender a receita, você pode criar uma vara de pescar em uma bancada de bricolagem ou na bancada de trabalho de Tom Nook no Resident Services. Se você estiver em outra ilha, fale com Wilbur e ele poderá fazer um pedido de requisição de ferramentas – mas cobrará em Nook Miles. Alternativamente, se Nook’s Cranny foi atualizado pelo menos uma vez em sua ilha, você pode desembolsar alguns de seus Bells suados e comprar uma vara de pescar pronta do armário.
Conforme você adquire mais receitas faça você mesmo, terá acesso a ferramentas melhores. No entanto, se você quiser o melhor do melhor, precisará fazer Golden Tools – que temos uma página inteira sobre como fazer aqui.
Clique nos links abaixo para pular para as diferentes seções desta página:
- Onde encontrar peixes em Animal Crossing: New Horizons
- Pegue peixes raros que desovam – como o Mahi-Mahi ou o Giant Trevally – com isca para peixes
- Animal Crossing: lista de preços de peixes da New Horizons
- Preços do peixe em janeiro
- Preços dos peixes de fevereiro
- Preços dos peixes de março
- Preços do peixe em abril
- Preços de peixes de maio
- Preços de peixes de junho
- Preços dos peixes em julho
- Preços do peixe em agosto
- Preços de peixes de setembro
- Preços do peixe em outubro
- Preços dos peixes de novembro
- Preços do peixe em dezembro
Onde encontrar peixes em Animal Crossing: New Horizons
Os peixes em Animal Crossing: New Horizons aparecem como sombras na água em vários lugares. Isso inclui o mar ao redor de sua ilha, nos rios e também em lagoas terrestres . Lagoas são pequenos corpos d’água independentes que não levam a nenhum outro lugar.
Isso não é tudo que você tem que enfrentar. Alguns peixes só podem ser encontrados em lagos e rios no topo de penhascos que você alcança com uma escada. A critterpedia especifica uma diferença entre rios e lagoas no topo do penhasco – no entanto, evidências anedóticas sugerem que você pode encontrar peixes no topo do penhasco em qualquer água elevada.
Quanto aos peixes que se encontram na foz do rio, é aqui que a água corrente encontra o mar na orla da sua ilha. Enquanto alguns dos peixes mais caros só podem ser pescados nos pilares de madeira que se projetam para o oceano.
Pegue peixes raros que desovam – como o Mahi-Mahi ou o Giant Trevally – com isca
Para os desova mais raros e valiosos deste mês, vá até o cais para ter a chance de pegar o Mahi-Mahi e o Trevally gigante . Essas duas criaturas esquivas chegaram à sua ilha para uma longa jornada, permanecendo por aí até outubro. Embora não sejam os mais valiosos para vender, eles também não são baratos e também são duas das capturas mais raras do jogo, então você pode querer aproveitar ao máximo esse tempo. Certifique-se de procurá-los se ainda precisar adicioná-los à sua Critterpedia.
Embora você possa saber onde encontrar um peixe, fazê-lo aparecer é outra questão. Desenterre os jatos d’água que você vê nas praias para coletar os moluscos. Eles são usados para fabricar iscas para peixes . Em seguida, espalhe a isca de peixe na área em que você sabe que os peixes raros podem desovar e ser persistentes. Provavelmente não funcionará na primeira vez, mas com persistência você verá resultados; e é definitivamente mais rápido do que esperar os peixes raros desovar por conta própria.
Abaixo está uma lista de todas as 80 espécies de peixes que você pode pescar no Animal Crossing: New Horizons, incluindo a hora do dia em que estão ativos, onde aparecem nas ilhas e os meses do ano em que se revelam. Nem todos os peixes parecem iguais quando estão debaixo d’água. Existem 6 tipos de tamanho de sombra, com algumas variantes.
As enguias são excepcionalmente longas e finas, enquanto você pode ver as barbatanas de grandes tubarões e peixes-lua do oceano. Caso contrário, os tamanhos variam na ordem de: minúsculo, pequeno, médio, grande, XL e XXL .
Nossas listas se concentram em onde vivemos no hemisfério norte . Se você mora no hemisfério sul, precisa adicionar seis meses às datas para saber os preços dos peixes.
Esses dados vêm do vídeo incorporado do YouTube de BeardBear, então se você quiser uma representação visual de como todos os peixes se parecem quando você os captura, comece o seguinte vídeo a partir de 6:43:
Para ver este conteúdo, ative os cookies de segmentação.Gerencie as configurações de cookies
Confira o canal deles e o resto do vídeo para uma lista de todos os insetos em Animal Crossing: New Horizons.
Se por algum motivo você não puder assistir ao vídeo, as informações também estão na tabela abaixo. Os dados de preços adicionais vêm da comunidade wiki Animal Crossing sob a licença CC-BY-SA, o que significa que você também pode usar e remixar os dados como desejar.
De acordo com o Animal Crossing Official Companion, alguns peixes só são desbloqueados depois de você pegar uma certa quantidade de outros peixes. Atualizamos a tabela para refletir isso.
Animal Crossing: lista de preços de peixes da New Horizons
Animal Crossing: Lista de peixes da New Horizons: | Animal Crossing: New Horizons Fish Price: | Animal Crossing: Locais de peixes da New Horizons: | Animal Crossing: Horário de atividade dos peixes da New Horizons: | Animal Crossing: New Horizons Fish Meses ativos: | Animal Crossing: New Horizons Fish Shadow Size: | Desbloqueia após pegar uma quantidade X de outros peixes: |
---|---|---|---|---|---|---|
Amargo | 900 | Rio | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | Pequeno | 0 |
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h | Tudo | Pequeno | 0 |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo | Tudo | Pequena | 0 |
Dace | 240 | Rio | 16h – 9h | Tudo | Médio | 0 |
Carpa | 300 | Lago | Tudo | Tudo | Grande | 0 |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h | Tudo | Grande | 20 |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo | Tudo | Pequeno | 0 |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h | Tudo | Pequeno | 0 |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h | Tudo | Pequena | 20 |
Killifish | 300 | Lago | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto | Pequeno | 0 |
Lagostins | 200 | Lago | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Pequena | 0 |
Tartaruga de casca mole | 3750 | Rio | 16h – 9h | Agosto Setembro | Grande | 20 |
Tartaruga Snapping | 5000 | Rio | 21h-4h | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | XL | 0 |
Girino | 100 | Lago | Tudo | Março, abril, maio, junho, julho | Pequeno | 0 |
Sapo | 120 | Lago | Tudo | Maio, junho, julho, agosto | Pequena | 0 |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h | Tudo | Pequena | 0 |
covil | 400 | Rio | Tudo | Março abril Maio | Pequena | 0 |
Peixe-gato | 800 | Lago | 16h – 9h | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Grande | 0 |
Snakehead gigante | 5500 | Lago | 9h-16h | Junho julho Agosto | XL | 50 |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h | Tudo | Pequena | 0 |
Poleiro amarelo | 300 | Rio | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro | Médio | 0 |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo | Tudo | Grande | 0 |
Tilápia | 800 | Rio | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro, outubro | Médio | 0 |
Pique | 1800 | Rio | Tudo | Setembro Outubro Novembro Dezembro | XL | 20 |
Pond Smelt | 500 | Rio | Tudo | Janeiro, fevereiro, dezembro | Pequena | 0 |
Sweetfish | 900 | Rio | Tudo | Julho, agosto, setembro | Médio | 0 |
Cereja Salmão | 1000 | Rio (falésia) | 16h – 9h | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro | Médio | 0 |
Caracteres | 3800 | Rio (falésia) | 16h – 9h | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro, novembro | Médio | 20 |
Truta dourada | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h | Março, abril, maio, setembro, outubro, novembro | Médio | 100 |
Stringfish | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h | Janeiro, fevereiro, março, dezembro | XL | 100 |
Salmão | 700 | Foz) | Tudo | setembro | Grande | 0 |
King Salmon | 1800 | Foz) | Tudo | setembro | XXL | 20 |
Caranguejo-luva | 2000 | Rio | 16h – 9h | Setembro Outubro Novembro | Pequena | 20 |
Guppy | 1300 | Rio | 9h-16h | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Pequeno | 0 |
Nibble Fish | 1500 | Rio | 9h-16h | Maio, junho, julho, agosto, setembro | Pequeno | 20 |
Angelfish | 3000 | Rio | 16h – 9h | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Pequena | 20 |
Betta | 2500 | Rio | 9h-16h | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Pequena | 20 |
Neon Tetra | 500 | Rio | 9h-16h | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Pequeno | 0 |
Peixe arco-íris | 800 | Rio | 9h-16h | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | Pequeno | 0 |
Piranha | 2500 | Rio | 9h-16h, 21h-4h | Junho, julho, agosto, setembro | Pequena | 20 |
Aruanã | 10.000 | Rio | 16h – 9h | Junho, julho, agosto, setembro | Grande | 50 |
Dorado | 15000 | Rio | 4h-21h | Junho, julho, agosto, setembro | XL | 100 |
Gar | 6.000 | Lago | 16h – 9h | Junho, julho, agosto, setembro | XXL | 50 |
Arapaima | 10.000 | Rio | 16h – 9h | Junho, julho, agosto, setembro | XXL | 50 |
Bichir Selado | 4000 | Rio | 21h-4h | Junho, julho, agosto, setembro | Grande | 20 |
Esturjão | 10.000 | Foz) | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, setembro, outubro, novembro, dezembro | XXL | 20 |
Borboleta do mar | 1000 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, dezembro | Pequeno | 0 |
Cavalo marinho | 1100 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Pequeno | 0 |
Peixe-palhaço | 650 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Pequeno | 0 |
Peixe cirurgião | 1000 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Pequena | 0 |
Peixe borboleta | 1000 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | Pequena | 0 |
Napoleonfish | 10.000 | Mar | 4h-21h | Julho agosto | XXL | 50 |
Peixe zebra peru | 500 | Mar | Tudo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Médio | 0 |
Baiacu | 5000 | Mar | 21h-4h | Janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Médio | 20 |
Baiacu | 250 | Mar | Tudo | Julho, agosto, setembro | Médio | 0 |
Anchovas | 200 | Mar | 4h-21h | Tudo | Pequena | 0 |
Cavala | 150 | Mar | Tudo | Tudo | Pequena | 0 |
Mandíbula de faca barrada | 5000 | Mar | Tudo | Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | Médio | 20 |
Badejo | 400 | Mar | Tudo | Tudo | XL | 0 |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo | Tudo | Grande | 0 |
Dab | 300 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, novembro, dezembro | Médio | 0 |
Olive Solha | 800 | Mar | Tudo | Tudo | XL | 0 |
Lula | 500 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, dezembro | Médio | 0 |
Moray Eel | 2000 | Mar | Tudo | Agosto, setembro, outubro | Único – Longo / fino / estreito | 20 |
Enguia-fita | 600 | Mar | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro, outubro | Único – longo / fino / estreito | 0 |
Atum | 7000 | Cais | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | XXL | 50 |
Blue Marlin | 10.000 | Cais | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, julho, agosto, setembro, novembro, dezembro | XXL | 50 |
Trevally gigante | 4500 | Cais | Tudo | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | XL | 20 |
Mahi-mahi | 6.000 | Cais | Tudo | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | XL | 50 |
Peixe-sol do oceano | 4000 | Mar | 4h-21h | Julho, agosto, setembro | XXL – com uma barbatana extra | 20 |
Raio | 3000 | Mar | 4h-21h | Agosto, setembro, outubro, novembro | XL | 20 |
Saw Shark | 12.000 | Mar | 16h – 9h | Junho, julho, agosto, setembro | XXL – com uma barbatana extra | 50 |
Tubarão martelo | 8000 | Mar | 16h – 9h | Junho, julho, agosto, setembro | XXL – com uma barbatana extra | 20 |
Grande tubarão branco | 15000 | Mar | 16h – 9h | Junho, julho, agosto, setembro | XXL – com uma barbatana extra | 50 |
Tubarão baleia | 13000 | Mar | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro | XXL – com uma barbatana extra | 50 |
Suckerfish | 1500 | Mar | Tudo | Junho, julho, agosto, setembro | Grande – com uma barbatana extra | 20 |
Peixe Futebol | 2500 | Mar | 16h – 9h | Janeiro, fevereiro, março, novembro, dezembro | Grande | 20 |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro | XXL | 50 |
Barreleye | 15000 | Mar | 21h-4h | Tudo | Pequena | 100 |
Celacanto | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo | Tudo | XXL | 100 |
Se você preferir uma lista de preços de peixes dividida pelo que você pode encontrar no seu jogo agora, então aqui estão as repartições mês a mês dos peixes em Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing: New Horizons Janeiro Fish Price
Estes são todos os peixes que você pode pescar no mês de inverno de janeiro.
Nome do peixe de janeiro: | Preço: | Localização: | Horário ativo: |
---|---|---|---|
Amargo | 900 | Rio | Tudo |
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16h – 21h |
Carpa | 300 | Lago | Tudo |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h |
Poleiro amarelo | 300 | Rio | Tudo |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo |
Pond Smelt | 500 | Rio | Tudo |
Stringfish | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Esturjão | 10.000 | Foz) | Tudo |
Borboleta do mar | 1000 | Mar | Tudo |
Baiacu | 5000 | Mar | 21h-4h |
Anchovas | 200 | Mar | 4h-21h |
Cavala | 150 | Mar | Tudo |
Badejo | 400 | Mar | Tudo |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo |
Dab | 300 | Mar | Tudo |
Olive Solha | 800 | Mar | Tudo |
Lula | 500 | Mar | Tudo |
Atum | 7000 | Cais | Tudo |
Blue Marlin | 10.000 | Cais | Tudo |
Peixe Futebol | 2500 | Mar | 16h – 9h |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo |
Barreleye | 15000 | Mar | 21h-4h |
Celacanto | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons February Fish Price
Fevereiro é semelhante a janeiro em termos de população de peixes de sua ilha.
Nome do peixe de fevereiro: | Preço: | Localização: | Horário ativo: |
---|---|---|---|
Amargo | 900 | Rio | Tudo |
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16h – 21h |
Carpa | 300 | Lago | Tudo |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h |
Poleiro amarelo | 300 | Rio | Tudo |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo |
Pond Smelt | 500 | Rio | Tudo |
Stringfish | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Esturjão | 10.000 | Foz) | Tudo |
Borboleta do mar | 1000 | Mar | Tudo |
Baiacu | 5000 | Mar | 21h-4h |
Anchovas | 200 | Mar | 4h-21h |
Cavala | 150 | Mar | Tudo |
Badejo | 400 | Mar | Tudo |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo |
Dab | 300 | Mar | Tudo |
Olive Solha | 800 | Mar | Tudo |
Lula | 500 | Mar | Tudo |
Atum | 7000 | Cais | Tudo |
Blue Marlin | 10.000 | Cais | Tudo |
Peixe Futebol | 2500 | Mar | 16h – 9h |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo |
Barreleye | 15000 | Mar | 21h-4h |
Celacanto | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons March Fish Price
Vemos algumas mudanças nos tipos de peixes que você pode pescar no mês de transição de março.
Nome do peixe de março: | Preço: | Localização: | Horário ativo: |
---|---|---|---|
Amargo | 900 | Rio | Tudo |
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16h – 21h |
Carpa | 300 | Lago | Tudo |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h |
Girino | 100 | Lago | Tudo |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h |
covil | 400 | Rio | Tudo |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h |
Poleiro amarelo | 300 | Rio | Tudo |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo |
Cereja Salmão | 1000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Caracteres | 3800 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Truta dourada | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Stringfish | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Esturjão | 10.000 | Foz) | Tudo |
Borboleta do mar | 1000 | Mar | Tudo |
Mandíbula de faca barrada | 5000 | Mar | Tudo |
Anchovas | 200 | Mar | 4h-21h |
Cavala | 150 | Mar | Tudo |
Badejo | 400 | Mar | Tudo |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo |
Dab | 300 | Mar | Tudo |
Olive Solha | 800 | Mar | Tudo |
Lula | 500 | Mar | Tudo |
Atum | 7000 | Cais | Tudo |
Blue Marlin | 10.000 | Cais | Tudo |
Peixe Futebol | 2500 | Mar | 16h – 9h |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo |
Barreleye | 15000 | Mar | 21h-4h |
Celacanto | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons April Fish Price
No início da temporada de floração das cerejeiras, você verá algumas mudanças interessantes nos estoques de peixes de sua ilha.
Nome do peixe de abril: | Preço: | Localização: | Horário ativo: |
---|---|---|---|
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16h – 21h |
Carpa | 300 | Lago | Tudo |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h |
Killifish | 300 | Lago | Tudo |
Lagostins | 200 | Lago | Tudo |
Tartaruga Snapping | 5000 | Rio | 21h-4h |
Girino | 100 | Lago | Tudo |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h |
covil | 400 | Rio | Tudo |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo |
Cereja Salmão | 1000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Caracteres | 3800 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Truta dourada | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Guppy | 1300 | Rio | 9h-16h |
Neon Tetra | 500 | Rio | 9h-16h |
Cavalo marinho | 1100 | Mar | Tudo |
Peixe-palhaço | 650 | Mar | Tudo |
Peixe cirurgião | 1000 | Mar | Tudo |
Peixe borboleta | 1000 | Mar | Tudo |
Peixe zebra peru | 500 | Mar | Tudo |
Mandíbula de faca barrada | 5000 | Mar | Tudo |
Anchovas | 200 | Mar | 4h-21h |
Cavala | 150 | Mar | Tudo |
Badejo | 400 | Mar | Tudo |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo |
Dab | 300 | Mar | Tudo |
Olive Solha | 800 | Mar | Tudo |
Lula | 500 | Mar | Tudo |
Atum | 7000 | Cais | Tudo |
Blue Marlin | 10.000 | Cais | Tudo |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo |
Barreleye | 15000 | Mar | 21h-4h |
Celacanto | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons May Fish Price
À medida que nos aproximamos do verão, mais variedades de peixes se tornam disponíveis em Animal Crossing: New Horizons.
Nome do peixe de maio: | Preço: | Localização: | Horário ativo: |
---|---|---|---|
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16h – 21h |
Carpa | 300 | Lago | Tudo |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h |
Killifish | 300 | Lago | Tudo |
Lagostins | 200 | Lago | Tudo |
Tartaruga Snapping | 5000 | Rio | 21h-4h |
Girino | 100 | Lago | Tudo |
Sapo | 120 | Lago | Tudo |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h |
covil | 400 | Rio | Tudo |
Peixe-gato | 800 | Lago | 16h – 9h |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo |
Cereja Salmão | 1000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Caracteres | 3800 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Truta dourada | 15000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Guppy | 1300 | Rio | 9h-16h |
Nibble Fish | 1500 | Rio | 9h-16h |
Angelfish | 3000 | Rio | 16h – 21h |
Betta | 2500 | Rio | 9h-16h |
Neon Tetra | 500 | Rio | 9h-16h |
Peixe arco-íris | 800 | Rio | 9h-16h |
Cavalo marinho | 1100 | Mar | Tudo |
Peixe-palhaço | 650 | Mar | Tudo |
Peixe cirurgião | 1000 | Mar | Tudo |
Peixe borboleta | 1000 | Mar | Tudo |
Peixe zebra peru | 500 | Mar | Tudo |
Mandíbula de faca barrada | 5000 | Mar | Tudo |
Anchovas | 200 | Mar | 4h-21h |
Cavala | 150 | Mar | Tudo |
Badejo | 400 | Mar | Tudo |
Cioba | 3000 | Mar | Tudo |
Olive Solha | 800 | Mar | Tudo |
Lula | 500 | Mar | Tudo |
Trevally gigante | 4500 | Cais | Tudo |
Mahi-mahi | 6.000 | Cais | Tudo |
Oarfish | 9000 | Mar | Tudo |
Barreleye | 15000 | Mar | 21h-4h |
Celacanto | 15000 | Mar (dia chuvoso) | Tudo |
Animal Crossing: New Horizons June Fish Price
O verão está entrando em ação e, com ele, alguns novos peixes aparecem para coletar e vender.
Nome do peixe de junho: | Preço: | Localização: | Horário ativo: |
---|---|---|---|
Pale Chub | 200 | Rio | 9h-16h |
Carpa Crucian | 160 | Rio | Tudo |
Dace | 240 | Rio | 16h – 21h |
Carpa | 300 | Lago | Tudo |
Koi | 4000 | Lago | 16h – 9h |
Goldfish | 1300 | Lago | Tudo |
Peixe dourado de olhos saltados | 1300 | Lago | 9h-16h |
Ranchu Goldfish | 4500 | Lago | 9h-16h |
Killifish | 300 | Lago | Tudo |
Lagostins | 200 | Lago | Tudo |
Tartaruga Snapping | 5000 | Rio | 21h-4h |
Girino | 100 | Lago | Tudo |
Sapo | 120 | Lago | Tudo |
Freshwater Goby | 400 | Rio | 16h – 9h |
Peixe-gato | 800 | Lago | 16h – 9h |
Snakehead gigante | 5500 | Lago | 9h-16h |
Bluegill | 180 | Rio | 9h-16h |
Baixo Preto | 400 | Rio | Tudo |
Tilápia | 800 | Rio | Tudo |
Cereja Salmão | 1000 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Caracteres | 3800 | Rio (falésia) | 16h – 9h |
Guppy | 1300 | Rio | 9h-16h |
Nibble Fish | 1500 | Rio | 9h-16h |
Angelfish | 3000 | Rio | 16h – 21h |
Betta | 2500 | Rio | 9h-16h |
Neon Tetra | 500 | Rio | 9h-16h |
Peixe arco-íris | 800 | Rio | 9h-16h |
Piranha | 2500 | Rio | 9h-16h, 21h-4h |
Aruanã | 10.000 | Rio | 16h – 9h |
Dorado | 15000 | Rio | 4h-21h |
Gar | 6.000 | Lago | 16h – 9h |
Arapaima | 10.000 | Rio | 16h – 9h |
Bichir Selado | 4000 | Rio | 21h-4h |
Cavalo marinho | 1100 | Mar | Tudo |
Peixe-palhaço | 650 | Mar | Tudo |
Peixe cirurgião | 1000 | Mar | Tudo |
Peixe borboleta | 1000 | Mar | Tudo |
Peixe zebra peru | 500 | Mar | Tudo |
