Insetos, mini-bestas, bichos rastejantes. Como você os chama, coletando aracnídeos e erros no Animal Crossing: New Horizons constitui uma parte importante da sua experiência na ilha.
Se você está pegando insetos para vender no Nook’s Cranny ou para presentear o Blathers no museu, nem sempre é para onde você olha, mas quando.
Muitos dos bugs do Animal Crossing: New Horizons estão disponíveis apenas em determinadas horas do dia e até meses específicos do ano – o que é brutal se você só pode brincar à noite quando termina o trabalho.
Existem vários tipos de bicho insetóide a encontrar. Eles podem zumbir e voar no ar, rastejar pelo chão, aparecer em flores, debaixo de pedras, ao lado de árvores, cair de árvores quando você as sacode, em tocos de árvores quando você as cortar e até – caso da pulga – ser visto pulando na cabeça dos aldeões.
Para ajudar em sua busca para se tornar o melhor entomologista, reunimos uma tabela de quando e em que mês você poderá encontrar todos os insetos de Animal Crossing: New Horizons.
Isto é um trabalho em progresso que será atualizado constantemente com novas informações – incluindo onde cada um desses 80 erros gera e quanto eles vendem – quando os encontrarmos.
Para uma representação visual, esses dados são provenientes do vídeo a seguir de YouTuber BeardBear, cortesia de algumas viagens no tempo difíceis, temos certeza.
Assista ao vídeo e clique em seu canal. Também inclui todos os peixes; portanto, para evitar spoilers, comece às 2:02 e vá até às 6:41..
Animal Crossing: New Horizons – Lista de Erros
Abaixo está uma lista completa dos meses e horários do dia em que você pode encontrar todos os 80 bugs no Animal Crossing: New Horizons.
Animal Crossing New Horizons: Lista de bugs: | ||
---|---|---|
Nome do bug: | Meses Disponíveis: | Horário ativo: |
Borboleta comum | Todos, exceto julho e agosto | 4:00 às 19:00 |
Borboleta amarela | Março, abril, maio, junho, setembro, outubro | 4:00 às 19:00 |
Borboleta tigre | Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 4:00 às 19:00 |
Borboleta Pavão | Março, abril, maio, junho | 4:00 às 19:00 |
Bluebottle comum | Abril, maio, junho, julho, agosto | 4:00 às 19:00 |
Borboleta de papagaio de papel | Tudo | 8h às 19h |
Grande Imperador Roxo | Maio, junho, julho, agosto | 4:00 às 19:00 |
Borboleta monarca | Setembro Outubro Novembro | N / D |
Borboleta imperador | Janeiro, fevereiro, março, junho, julho, agosto, setembro, dezembro | 5 PM-8AM |
Agrias Butterfly | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro de Rajah Brooke | Todos, exceto março, outubro e novembro | 8:00 – 17:00 |
Asa de pássaro da rainha Alexandra | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 16h |
Traça | Tudo | 19:00 – 16:00 |
Traça de Atlas | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 19:00 – 16:00 |
Traça do sol de Madagascar | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 16h |
Gafanhoto longo | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h |
Gafanhoto migratório | Agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h |
Gafanhoto de arroz | Agosto, setembro, outubro, novembro | 8h às 19h |
gafanhoto | Julho, agosto, setembro | 8:00 – 17:00 |
Grilo | Setembro Outubro Novembro | 5 PM-8AM |
Bell Cricket | Setembro Outubro | 5 PM-8AM |
louva a Deus | Todos, exceto janeiro, fevereiro e dezembro | 8:00 – 17:00 |
Mantis da orquídea | Todos, exceto janeiro, fevereiro e dezembro | 8:00 – 17:00 |
Abelha | Março, abril, maio, junho, julho | 8:00 – 17:00 |
Vespa | Tudo | Tudo |
Cigarra marrom | Julho agosto | 8:00 – 17:00 |
Cigarra Robusta | Julho agosto | 8:00 – 17:00 |
Cigarra gigante | Julho agosto | 8:00 – 17:00 |
Walker Cicada | Agosto Setembro | 8:00 – 17:00 |
Cigarra à noite | Julho agosto | 4:00 – 8:00, 16:00 – 19:00 |
Cigarra Shell | Julho agosto | Tudo |
Libélula vermelha | Setembro Outubro | 8h às 19h |
Libélula Darner | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8:00 – 17:00 |
Libélula em faixas | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro | 8:00 – 17:00 |
Libelinha | Janeiro, fevereiro, novembro, dezembro | Tudo |
Firefly | Junho | 19:00 – 04:00 |
Mole Cricket | Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, novembro, dezembro | Tudo |
Pondskater | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 19h |
Besouro de Mergulho | Maio, junho, julho, agosto, setembro | 8h às 19h |
Giant Water Bug | Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro | 7 PM-8AM |
Percevejo | Todos, exceto janeiro, fevereiro, novembro e dezembro | Tudo |
Percevejo com cara de homem | Todos, exceto janeiro, fevereiro, novembro e dezembro | 7 PM-8AM |
Joaninha | Março, abril, maio, junho, outubro | 8:00 – 17:00 |
Besouro do tigre | Todos, exceto janeiro, novembro e dezembro | Tudo |
Jewel Bettle | Abril, maio, junho, julho, agosto | Tudo |
Besouro de violino | Maio, junho, setembro, outubro, novembro | Tudo |
Besouro de chifres longos de citrinos | Tudo | Tudo |
Besouro de Rosalia Batesi | Maio, junho, julho, agosto, setembro | Tudo |
Besouro azul da broca | Julho agosto | Tudo |
Besouro de estrume | Julho, agosto, setembro | Tudo |
Besouro do Esterco | Janeiro, fevereiro, dezembro | Tudo |
Escaravelho | Julho agosto | 23:00 – 08:00 |
Drone Beetle | Junho julho Agosto | Tudo |
Besouro Golias | Junho, julho, agosto, setembro | 5 PM-8AM |
Saw Stag | Julho agosto | Tudo |
Miyama Stag | Julho agosto | Tudo |
Veado Gigante | Julho agosto | 23:00 – 08:00 |
Veado do arco-íris | Junho, julho, agosto, setembro | 7 PM-8AM |
Veado de Cyclommatus | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Veado dourado | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Giraffe Stag | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Dinastídeo com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Atlas com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Elefante com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Hércules com chifres | Julho agosto | 5 PM-8AM |
Bengala | Julho, agosto, setembro, outubro, novembro | 4:00 – 8:00, 17:00 – 19:00 |
Walking Leaf | Julho, agosto, setembro | Tudo |
Bagworm | Tudo | Tudo |
Formiga | Tudo | Tudo |
Caranguejo eremita | Tudo | 7 PM-8AM |
Wharf Roach | Tudo | Tudo |
Voar | Tudo | Tudo |
Mosquito | Junho, julho, agosto, setembro | 17:00 – 04:00 |
Pulga | Todos, exceto janeiro, fevereiro, março e dezembro | Tudo |
Caracol | Tudo | Tudo |
Pill Bug | Todos, exceto julho e agosto | 23:00 – 16:00 |
Centopéia | Todos, exceto julho e agosto | 16h às 23h |
Aranha | Tudo | 7 PM-8AM |
Tarântula | Janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, dezembro | 19:00 – 04:00 |
Escorpião | Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, | 19:00 – 04:00 |
Quando você terminar, poderá ver quais peixes e insetos estão deixando ilhas no final de março, aqui.
Para saber mais sobre Animal Crossing: New Horizons, confira nosso guia completo.