Os Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Gym Leaders são alguns dos mais difíceis que já vimos – e isso antes mesmo de você chegar ao Elite Four e Champion Cynthia . Em um esforço para enfrentar o desafio, os treinadores mais fortes de Sinnoh foram reforçados com Pokémon especialmente treinados com EV, movesets competitivos e estratégias de itens táticos.
Veja o primeiro treinador da Elite Four, Aaron, por exemplo. Enquanto no Diamond e Pearl original seu Heracross era bem baunilha com Swarm por sua habilidade, nos remakes de Brilliant Diamond e Shining Pearl ele usa a habilidade Guts e um Flame Orb para aumentar massivamente seu stat de ataque.
Combine isso com a adição de Facade ao seu moveset – que dobra para 140 base de energia quando o usuário tem uma condição de status – e você está lidando com uma verdadeira potência.
Assistir no youtube
Esta é apenas uma ideia dos novos tipos de desafios que você enfrenta ao desafiar Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl’s Gym Leaders, sem falar do Elite Four e Cynthia.
Embora tenha sido sempre o Purugly de Marte que me deu mais problemas naquela época, aqui estão as equipes atualizadas de todos os Líderes de Ginásio em Sinnoh.
Equipes de líderes de ginásio Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl
Assim como em todo jogo Pokémon clássico, há 8 Líderes de Ginásio para enfrentar enquanto você continua sua aventura por Sinnoh.
Cada líder de ginásio tem sua especialidade de tipo, é claro. Mas ao contrário de alguns dos jogos mais antigos da série, a cobertura de tipo supereficaz de seus movesets é muito mais variada.
Tentar enfrentar o Fighting Gym Leader com apenas um tipo Psychic pode fazer com que você seja espancado com um Knock Off tipo Dark com reforço de cinto Expert, por exemplo.
Ou ficar arrogante ao tentar tirar proveito da fraqueza secundária da Água do Steel Gym Leader pode levar a um choque de várias maneiras, quando um Thunder Fang ou Thunderbolt o atinge com força.
Se você precisar treinar, pode fazer uma viagem ao Grand Underground de Sinnoh ou usar uma pedra de evolução em um de seus Pokémon.
Incluímos o máximo de informações possível com cada Pokémon dos Líderes de Ginásio para lhe dar a vantagem necessária na batalha.
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Roark
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Roark | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Geodude | 12 | Rock / Ground | Stealth Rock | Sair da cama | Defense Curl | N / D |
Onix | 12 | Rock / Ground | Stealth Rock | Lance de rock | Ligar | N / D |
Cranidos | 14 | Rocha | Leer | Bulldoze | Cabeçada | N / D |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Gardenia
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Gardenia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Cherubi | 19 | Grama | Crescimento | Salvaguarda | Brilho deslumbrante | Nó de grama |
Turtwig | 19 | Grama | Refletir | Trabalhar | Folha Navalha | Nó de grama |
Roserade | 22 | Grama / Veneno | Stun Spore | Picada de Veneno | Nó de grama | Petal Blizzard |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Maylene
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Maylene | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Meditite (segura argila leve para fazer as telas durarem mais) | 27 | Fighting / Psychic | Tela de luz | Bulk Up | Clarão | Drenar Perfurador |
Machoke (segura o cinto de especialista para causar dano supereficaz extra) | 27 | Brigando | Nocautear | Rock Tomb | Varredura baixa | Bulldoze |
Lucario | 30 | Fighting / Steel | Bulk Up | Guincho | Garra de metal | Drenar Perfurador |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Crasher Wake
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Crasher Wake | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Girados | 27 | Água / Voando | Crunch | Ice Fang | Salmoura | Mangual |
Quagsire | 27 | Água / Solo | Dança da chuva | Confusão | Tiro de lama | Escaldar |
Floatzel | 30 | moto de água | Morder | Ice Fang | Salmoura | N / D |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Fantina
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Fantina | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Drifblim | 32 | Fantasma / Voador | Will-O-Wisp | Seiva de força | Hex | Voe |
Gengar (segura Colbur Berry para enfraquecer os movimentos das Trevas) | 34 | Fantasma / Veneno | Bomba de lodo | Confundir o raio | Brilho deslumbrante | Shadow Claw |
Mismagius | 36 | Fantasma | Folha mágica | Confundir o raio | Força Fantasma | Brilho deslumbrante |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Byron
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Byron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Bronzor | 36 | Steel / Psychic | Trick Room | tempestade de areia | Confundir o raio | Canhão Flash |
Steelix | 36 | Aço / Terra | tempestade de areia | Terremoto | Gyro Ball | Thunder Fang |
Bastiodon | 39 | Rock / Steel | Canhão Flash | Borda de pedra | Defesa de ferro | Raio |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Candice
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Candice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Snover (segura a rocha gelada para fazer o granizo durar mais) | 38 | Grama / Gelo | Avalanche | Folha Navalha | Névoa | Pulso de água |
Sneasel (segura Chople Berry para enfraquecer os movimentos de luta) | 38 | Escuro / Gelo | Garras afiadas | Garra de metal | Escavação | Avalanche |
Medicham | 40 | Fighting / Psychic | Bulk Up | Quebra de tijolos | Rock Slide | Soco de gelo |
Abomasnow | 42 | Grama / Gelo | Giga dreno | Nevasca | Terremoto | Aurora Veil |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Volkner
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Volkner | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Raichu (segura Shuca Berry para enfraquecer os Ground Moves) | 46 | Elétrico | Surf | Volt Switch | Feixe de carga | Focinho |
Ambipom (segura Chople Berry para enfraquecer os movimentos de luta) | 47 | Normal | Fake Out | Double Hit | Raio | Último recurso |
Octillery | 47 | Água | Aurora Beam | Feixe de carga | Octazooka | Energia de foco |
Luxray | 49 | Elétrico | Crunch | Cauda de ferro | Thunder Fang | Ice Fang |
Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Elite Four times
Depois de passar pelo Desafio de Ginásio de Sinnoh, a Elite Four o aguarda. Esses treinadores experientes têm equipes competitivas com cobertura de tipo incrível e movesets personalizados.
Prepare-se bem e traga o seu time mais forte para ter alguma chance de vencer.
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Aaron – Tipos de insetos
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Aaron | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Dustox (Detém Lama Negra para restaurar a saúde) | 53 | Bug / Veneno | Tela de luz | Tóxico | Bug Buzz | Luar |
Heracross (Segura Flame Orb para ativar Guts) | 54 | Bug / Luta | Quebra de tijolos | Terremoto | Rock Slide | Fachada |
Vesiquen | 54 | Bug / Voando | Ás Aéreo | Acrobacias | Ordem de Ataque | Defenda a Ordem |
Lindamente | 53 | Bug / Voando | Quiver Dance | Bug Buzz | Psíquico | Bola de sombra |
Drapion | 57 | Veneno / Escuro | Terremoto | Veneno Cruzado | Barra noite | X-Scissor |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Bertha – Tipos Rock / Ground
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Bertha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Quagsire | 55 | Água / Solo | Terremoto | Surf | Tóxico | Recuperar |
Golem (vive OHKOs por causa da habilidade robusta) | 56 | Rock / Ground | Rock polonês | Terremoto | Heavy Slam | Borda de pedra |
Sudowoodo | 56 | Rocha | Golaço | Chute baixo | Head Smash | Dois gumes |
Whiscash | 55 | Água / Solo | Bulldoze | Feixe de gelo | Arroto | Bomba Hidro |
Hippowdon | 59 | Chão | Descanso | Ice Fang | Terremoto | Crunch |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Flint – Tipos de fogo
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Flint | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Rapidash | 58 | Incêndio | Hipnose | Cauda de ferro | Carga de fogo | Poison Jab |
Steelix (mantém Life Orb para aumentar a potência a um custo de HP) | 57 | Aço / Terra | Crunch | Cauda de ferro | Fire Fang | Thunder Fang |
Lopunny | 57 | Normal | Chute de salto em altura | Ataque rápido | Casaco de espelho | Soco de fogo |
Drifblim | 58 | Fantasma / Voador | Will-O-Wisp | Seiva de força | Minimizar | Baton Pass |
Infernape (segura a faixa Focus para sobreviver com 1 HP) | 61 | Incêndio / Combate | Soco mach | Luta corpo a corpo | Soco do trovão | Soco de fogo |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Lucian – Tipos Psychic
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Lucian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Sr. Mime (segura argila leve para fazer as telas durarem mais) | 59 | Psíquico / Fada | Tela de luz | Refletir | Psíquico | Brilho deslumbrante |
Medicham | 60 | Fighting / Psychic | Chute de salto em altura | Cabeça de vento | Soco do trovão | Soco de gelo |
Alakazam (não pode ser danificado por Tóxico, Queimadura, etc) | 60 | Psíquico | Trama desagradável | Psíquico | Visão do Futuro | Onda de choque |
Girafarig | 59 | Normal / Psíquico | Trick Room | Tela de luz | Psíquico | Raio |
Bronzong | 63 | Steel / Psychic | Trick Room | Terremoto | Gyro Ball | Retorno |
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Cynthia e Estratégia de Fraquezas
Lendário na comunidade de corrida de desafios de Nuzlocke como um dos campeões da Liga Pokémon mais difíceis de derrotar, Cynthia é igualmente difícil em Brilliant Diamond e Shining Pearl.
Ostentando uma combinação dos mais fortes rebatedores do Sinnohdex e das paredes mais impenetráveis de sua equipe, Cynthia requer um planejamento cuidadoso para derrubar, mesmo sem limitações auto-impostas.
Seu Garchomp rápido e brutalmente forte agora segura um Yache Berry para que possa tankar um golpe do tipo Ice como sua fraqueza mais comum.
Enquanto seu tanque de ataque especial, Milotic, segura um Flame Orb para aumentar sua defesa graças à habilidade Marvel Scale. Isso dá a ele um trio formidável de mais de 100 em Defesa, Defesa Especial e Ataque Especial.
Isso sem mencionar Lucario e Roserade, dois dos mais perigosos Atacantes Especiais ao redor, e esquecendo seu Spiritomb difícil de danificar – que é fraco apenas para Fairy – e o volumoso Gastrodon imune à água.
O Spiritomb de Cynthia e o Yache Berry Garchomp tornam um tipo de fada forte como o Sr. Mime em Diamante ou um Huge Power Azumarill uma necessidade absoluta em sua equipe.
Então, um tipo de fogo rápido pode outpeed e lidar com o tipo de grama Roserade e tipo de aço Lucario. Com sorte, você tem Infernape, ou você tem que arriscar usar um tipo de Fighting como Medicham, Gallade ou Toxicroak – todos os quais são mais lentos que Roserade e Lucario. No entanto, Toxicroak também tem a vantagem adicional de resistir a Grass, Poison e Fighting, e se tiver a habilidade Dry Skin, é imune aos ataques de Água de Milotic e Gastrodon.
Finalmente, um tipo Grass é uma escolha decente contra Gastrodon e Milotic, mas será duramente atingido por Sludge Bomb e Ice Beam, respectivamente. Pode ser lento como melaço, mas considere evoluir um Snover para Abomasnow para um tipo de Grama / Gelo que resiste à Terra e à Água e é normalmente danificado pelo Gelo .
Equipe Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl Cynthia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon | Nível | Tipo | Mover 1 | Mover 2 | Mover 3 | Mover 4 |
Spiritomb | 61 | Fantasma / Escuro | Golaço | Dark Pulse | Psíquico | Bola de sombra |
Gastrodon | 60 | Água / Solo | Bomba de lodo | Terremoto | Rock Tomb | Escaldar |
Roserade | 60 | Grama / Veneno | Bomba de lodo | Brilho deslumbrante | Bola de energia | Bola de sombra |
Milótico (detém Flame Orb para ativar a escala Marvel) | 63 | Água | Feixe de gelo | Casaco de espelho | Recuperar | Escaldar |
Lucario | 63 | Fighting / Steel | Trama desagradável | Esfera aura | pulso de dragão | Canhão Flash |
Garchomp (segura Yache Berry para enfraquecer os ataques de gelo) | 66 | Dragão / Terra | Dança de espadas | Terremoto | Garra de dragão | Poison Jab |