Os jogadores de Monopoly Go que procuram recompensas extra podem participar no evento Mars Metropolis que está a decorrer neste momento.
O evento foi lançado na quinta-feira, 6 de junho de 2024, e termina no sábado, 8 de junho de 2024. Tal como noutros eventos, os jogadores que participarem podem desbloquear muitos prémios gratuitos, como dinheiro, autocolantes e muitos dados gratuitos.
Se estás a pensar experimentar, temos uma lista de todas as recompensas do Monopoly Go Mars Metropolis e o que tens de fazer para desbloquear cada uma delas.
Para veres este conteúdo, ativa os cookies de destino. Gerir definições de cookies
Recompensas do Monopoly Go Mars Metropolis
O objetivo do evento Metrópole de Marte, que decorre em junho de 2024, é aterrar em peças com os ícones de recolha no Monopólio Go. Se desbloqueares todos os níveis de recompensa do evento, poderás obter mais de 15.000 lançamentos de dados.
Aqui estão todas as recompensas que podes obter no evento Monopoly Go Mars Metropolis:
Nível do evento | Pontos necessários | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Moeda do evento Tesouros |
2 | 5 | Dinheiro |
3 | 10 | Autocolantes |
4 | 75 | 125 Rolos de dados |
5 | 15 | Tesouros moeda do evento |
6 | 15 | Autocolantes |
7 | 20 | Moeda do evento Tesouros |
8 | 25 | Evento por tempo limitado |
9 | 150 | 230 Lançamentos de dados |
10 | 25 | Tesouros moeda do evento |
11 | 30 | Autocolantes |
12 | 30 | Dinheiro |
13 | 35 | Tesouros moeda do evento |
14 | 450 | 600 Lançamentos de dados |
15 | 50 | Autocolantes |
16 | 60 | Evento por tempo limitado |
17 | 70 | Moeda do evento Tesouros |
18 | 80 | Dinheiro |
19 | 900 | 800 Rolos de dados |
20 | 60 | Autocolantes |
21 | 65 | Moeda do evento Tesouros |
22 | 70 | Dinheiro |
23 | 90 | Evento de duração limitada |
24 | 1,500 | 1,200 Lançamentos de dados |
25 | 120 | Moeda do evento Tesouros |
26 | 200 | Autocolantes |
27 | 150 | Moeda do evento Tesouros |
28 | 140 | 100 Rolos de dados |
29 | 900 | Dinheiro |
30 | 170 | 125 Rolos de dados |
31 | 180 | Tesouros moeda do evento |
32 | 210 | Dinheiro |
33 | 250 | Autocolantes |
34 | 1,800 | 1,500 Rolos de dados |
35 | 250 | Moeda do evento Tesouros |
36 | 350 | Evento por tempo limitado |
37 | 600 | Autocolantes |
38 | 700 | Moeda do evento Tesouros |
39 | 4,000 | 2.800 Rolos de dados |
40 | 700 | Evento por tempo limitado |
41 | 900 | 500 Lançamentos de dados |
42 | 800 | Moeda do evento Tesouros |
43 | 2,700 | Dinheiro |
44 | 1,100 | 700 Rolos de dados |
45 | 1,000 | Dinheiro |
46 | 1,250 | Autocolantes |
47 | 1,500 | Dinheiro |
48 | 7,500 | 6.500 Rolos de dados |
Agradecemos à aplicação Go Rewards por ter elaborado esta lista de todas as recompensas do Mars Metropolis.
E assim terminamos o nosso guia para o evento Monopoly Go Mars Metropolis. Para mais ajuda com esta aplicação extremamente popular, descobre as últimas novidades sobre quando é o próximo Evento de Parceiros e quando é o próximo evento Blitz Dourado. Também temos outros guias de Monopoly Go sobre o próximo evento Peg-E e os eventos e torneios que estão a decorrer hoje.