A expansão Iceborne de Monster Hunter World finalmente foi lançada, e há uma tonelada de novos conjuntos de armaduras para criar. Neste Guia de Armaduras de Monster Hunter World no Gelo, vamos mostrar-lhe todos os conjuntos de armaduras de Master Rank de Monster Hunter World que descobrimos até agora durante o nosso tempo com a enorme expansão.
- Conjuntos de armadura de Monster Hunter World Iceborne
- Armadura de Mestre de Monster Hunter World
- Armadura de Monster Hunter World
- Pontos fortes da armadura de Monster Hunter World
- Como desbloquear novas armaduras em Monster Hunter World
- Melhorias na armadura de Monster Hunter World
- Melhor armadura de Monster Hunter World
- Armadura de alto nível de Monster Hunter World
Conjuntos de armadura de gelo de Monster Hunter World
Em primeiro lugar, na tabela abaixo, vamos delinear todos os conjuntos de armadura Iceborne completos. Isto vai dar-te uma visão geral de todos os bónus defensivos que os conjuntos completos de armadura de Grau Mestre te podem oferecer.
Conjunto de armadura | Defesa total | Defesa Elemental | Habilidades de armadura |
---|---|---|---|
Osso Alfa | 570 | 10 Fogo, 10 Trovão, 10 Dragão | Quebra-pedaços 3, Reforço de Vida 3, Reforço de Ataque 3, Batedor 3, Maestro de Chifres 2 |
Osso Beta | 571 | 10 Fogo, 10 Trovão, 10 Dragão | Quebra-pedaços 3, Caçador 2, Reforço de Vida 1, Reforço de Ataque 1, Maestro de Chifres 1 |
Liga Alfa | 570 | -10 Fogo, -10 Trovão, -10 Gelo | Resistente ao vento 4, Reforço de defesa 4, Afiação da velocidade 3, Resistência à água 2, Resistência ao veneno 2, Quebra-pedaços 2 |
Liga Beta | 576 | -10 Fogo, -10 Trovão, -10 Gelo | Resistência ao vento 3, Quebra-partes 2, Resistência à água 1, Reforço de defesa 1, Resistência a veneno 1, Afiação da velocidade 1 |
Vespóide Alfa | 580 | -10 Fogo, 5 Água, 5 Trovão, 5 Gelo, 10 Dragão | Bainha Rápida 3, Ataque de Paralisia 3, Resistência à Paralisia 3, Resistência ao Vento 2, Quebra-partes 2, Empate Crítico 1 |
Vespóide Beta | 580 | -10 Fogo, 5 Água, 5 Trovão, 5 Gelo, 10 Dragão | Quebra-pedaços 2, Bainha Rápida 1, À Prova de Vento 1, Ataque de Paralisia 1, Resistência à Paralisia 1, Saque Crítico 1 |
Hornetaur Alfa | 580 | -5 Fogo, -5 Água, 10 Dragão | Ataque de Dragão 3, Resistência à Fome, Exploração de Fraqueza 2, Artesanato 2, Quebra-partes 2, Perito Efluente 1, Refeição Grátis 1 |
Hornetaur Beta | 580 | -5 Fogo, -5 Água, 10 Dragão | Exploração da Fraqueza 2, Quebra-partes 2, Ataque do Dragão 1, Perito Efluviano 1, Refeição Grátis 1, Artesanato 1 |
Jagras Alfa | 580 | -10 Fogo, 10 Água, -5 Trovão, -5 Gelo, 5 Dragão | Aumento de Ataque 4, Aumento de Velocidade 3, Extensão de Evasão 3, Recuperação 3, Quebra-galho 2, Refeição Grátis 1 |
Jagras Beta | 580 | -10 Fogo, 10 Água, -5 Trovão, -5 Gelo, 5 Dragão | Reforço de Ataque 2, Extensor de Evasão 2, Recuperação 2, Quebra-pedaços 2, Comer Rápido 1, Refeição Grátis 1 |
Tzitzi Alfa | 580 | -15 Trovão, -10 Gelo | A expansão Iceborne de Monster Hunter World finalmente foi lançada, e há uma tonelada de novos conjuntos de armaduras para criar. Neste Guia de Armaduras de Monster Hunter World no Gelo, vamos mostrar-lhe todos os conjuntos de armaduras de Master Rank de Monster Hunter World que descobrimos até agora durante o nosso tempo com a enorme expansão. |
Conjuntos de armadura de Monster Hunter World Iceborne | Armadura de Mestre de Monster Hunter World | Armadura de Monster Hunter World | Pontos fortes da armadura de Monster Hunter World |
Como desbloquear novas armaduras em Monster Hunter World | Melhorias na armadura de Monster Hunter World | Melhor armadura de Monster Hunter World | Armadura de alto nível de Monster Hunter World |
Conjuntos de armadura de gelo de Monster Hunter World | Em primeiro lugar, na tabela abaixo, vamos delinear todos os conjuntos de armadura Iceborne completos. Isto vai dar-te uma visão geral de todos os bónus defensivos que os conjuntos completos de armadura de Grau Mestre te podem oferecer. | Conjunto de armadura | Defesa total |
Defesa Elemental | Habilidades de armadura | Osso Alfa | 570 |
10 Fogo, 10 Trovão, 10 Dragão | Quebra-pedaços 3, Reforço de Vida 3, Reforço de Ataque 3, Batedor 3, Maestro de Chifres 2 | Osso Beta | 571 |
10 Fogo, 10 Trovão, 10 Dragão | Quebra-pedaços 3, Caçador 2, Reforço de Vida 1, Reforço de Ataque 1, Maestro de Chifres 1 | Liga Alfa | 570 |
-10 Fogo, -10 Trovão, -10 Gelo | Resistente ao vento 4, Reforço de defesa 4, Afiação da velocidade 3, Resistência à água 2, Resistência ao veneno 2, Quebra-pedaços 2 | Liga Beta | 576 |
-10 Fogo, -10 Trovão, -10 Gelo | Resistência ao vento 3, Quebra-partes 2, Resistência à água 1, Reforço de defesa 1, Resistência a veneno 1, Afiação da velocidade 1 | Vespóide Alfa | 580 |
-10 Fogo, 5 Água, 5 Trovão, 5 Gelo, 10 Dragão | Bainha Rápida 3, Ataque de Paralisia 3, Resistência à Paralisia 3, Resistência ao Vento 2, Quebra-partes 2, Empate Crítico 1 | Vespóide Beta | 580 |
-10 Fogo, 5 Água, 5 Trovão, 5 Gelo, 10 Dragão | Quebra-pedaços 2, Bainha Rápida 1, À Prova de Vento 1, Ataque de Paralisia 1, Resistência à Paralisia 1, Saque Crítico 1 | Hornetaur Alfa | 580 |
-5 Fogo, -5 Água, 10 Dragão | Ataque de Dragão 3, Resistência à Fome, Exploração de Fraqueza 2, Artesanato 2, Quebra-partes 2, Perito Efluente 1, Refeição Grátis 1 | Hornetaur Beta | 580 |
-5 Fogo, -5 Água, 10 Dragão | Exploração da Fraqueza 2, Quebra-partes 2, Ataque do Dragão 1, Perito Efluviano 1, Refeição Grátis 1, Artesanato 1 | Jagras Alfa | 580 |
-10 Fogo, 10 Água, -5 Trovão, -5 Gelo, 5 Dragão | Aumento de Ataque 4, Aumento de Velocidade 3, Extensão de Evasão 3, Recuperação 3, Quebra-galho 2, Refeição Grátis 1 | Jagras Beta | 580 |
-10 Fogo, 10 Água, -5 Trovão, -5 Gelo, 5 Dragão | Reforço de Ataque 2, Extensor de Evasão 2, Recuperação 2, Quebra-pedaços 2, Comer Rápido 1, Refeição Grátis 1 | Tzitzi Alfa | 580 |
-15 Trovão, -10 Gelo | Alcance amplo 5, Ataque de água 4, Resistência a atordoamento 3, Constituição 2, Resistência ao sono 2, Quebra-galho 2, Elemento livre/Munição 1 | Tzitzi Beta | 580 |
-15 Trovão, -10 Gelo | Alcance amplo 4, Resistência a atordoamento 2, Quebra-galhos 2, Elemento grátis/Munição acima 1, Constituição 1, Ataque de água 1, Resistência ao sono 1 | Girros Alfa | 580 |
-15 Água, 10 Trovão, 5 Dragão | Ataque de Paralisia 4, Resistência a Paralisia 3, Elemento Livre/Munição para Cima 3, Maestro de Chifres 2, Resistência a Eflúvio 2, Quebra-partes 2, Especialista em Eflúvio 1 | Girros Beta | 580 |
-15 Água, 10 Trovão, 5 Dragão | Maestro de Chifres 2, Resistência à Paralisia 2, Ataque de Paralisia 2, Quebra-partes 2, Elemento Livre/Munição para cima 1, Resistência a Eflúvio 1, Perito Eflúvio 1 | Dodogama Alfa | 600 |
10 Fogo, -15 Trovão, 10 Dragão | Ataque de Explosão 4, Resistência à Explosão 3, Bombardeiro 3, Artilharia 3, Quebra-partes 2, Aumento de Capacidade 1 | Dodogama Beta | 600 |
10 Fogo, -15 Trovão, 10 Dragão | Ataque de Explosão 3, Resistência à Explosão 2, Artilharia 2, Quebra-partes 2, Bombardeiro 1, Reforço de Capacidade 1 | Kula Alfa | 580 |
-15 Água, 5 Gelo | Olho Crítico 5, Prolongador de Itens 3, Capacidade de Slinger 2, Impulso Crítico 2, Quebra-partes 2, Surto de Resistência 1, Transportador Profissional 1 | Kula Beta | 580 |
-15 Água, 5 Gelo | Olho Crítico 5, Prolongador de Item 3, Capacidade da Funda 2, Olho Crítico 2, Quebra-partes 2, Surto de Resistência 1, Impulso Crítico 1 | Pukei Alfa | 591 |
15 Água, -15 Trovão | Ataque Venenoso 4, Especialista em Sobrevivência 3, Resistência a Veneno 3, Prolongador de Itens 3, Desempenho Máximo 3, Quebra-partes 2 | Coral Pukei Alfa | 660 |
15 Água, -10 Trovão, -15 Gelo | Ataque de Água 4, Quebra-partes 3, Empate Crítico 3, Prolongador de Item 3, Prolongador de Poder 2 | Coral Pukei Beta | 660 |
15 Água, -10 Trovão, -15 Gelo | Quebra-pedaços 3, Prolongador de Item 3, Saque Crítico 1, Prolongador de Poder 1, Ataque de Água 1 | Pukei Beta | 590 |
15 Água, -15 Trovão | Especialista em Sobrevivência 3, Prolongador de Item 2, Desempenho Máximo 2, Quebra-partes 2, Resistência a Veneno 2, Ataque Venenoso 1 | Barroth Alfa | 590 |
-15 Fogo, -5 Água, 15 Trovão, -5 Gelo | Guarda 4, Maratonista 3, Agitador 3, Ladrão de Resistência 2, Resistência a Atordoamento 2, Quebra-partes 2 | Barroth Beta | 590 |
-15 Fogo, -5 Água, 15 Trovão, -5 Gelo | Guarda 2, Ladrão de Resistência 2, Agitador 2, Resistência a Atordoamento 2, Quebra-partes 2, Maratonista 1 | Jyura Alfa | 600 |
-5 Fogo, 10 Água, -15 Trovão, 20 Gelo | Ataque de Água 5, Poder Latente 4, Foco 3, Resistência ao Gelo 3, Quebra-partes 2 | Jyura Beta | 600 |
-5 Fogo, 10 Água, -15 Trovão, 20 Gelo | Ataque de Água 4, Poder Latente 2, Foco 2, Resistência ao Gelo 2, Quebra-partes 2 | Beo Alfa | 590 |
-15 Água, -10 Trovão, 15 Gelo, 10 Dragão | Tampões para os ouvidos 5, Ataque de Gelo 5, Reforço de Saúde 3, Mobilidade Aquática/Polar 2, Quebra-partes 2, Aumento de Resistência 1 | Beo Beta | 590 |
A expansão Iceborne de Monster Hunter World finalmente foi lançada, e há uma tonelada de novos conjuntos de armaduras para criar. Neste Guia de Armaduras de Monster Hunter World no Gelo, vamos mostrar-lhe todos os conjuntos de armaduras de Master Rank de Monster Hunter World que descobrimos até agora durante o nosso tempo com a enorme expansão. | Conjuntos de armadura de Monster Hunter World Iceborne | Armadura de Mestre de Monster Hunter World | Armadura de Monster Hunter World |
Pontos fortes da armadura de Monster Hunter World | Como desbloquear novas armaduras em Monster Hunter World | Melhorias na armadura de Monster Hunter World | Melhor armadura de Monster Hunter World |
Armadura de alto nível de Monster Hunter World | Conjuntos de armadura de gelo de Monster Hunter World | Em primeiro lugar, na tabela abaixo, vamos delinear todos os conjuntos de armadura Iceborne completos. Isto vai dar-te uma visão geral de todos os bónus defensivos que os conjuntos completos de armadura de Grau Mestre te podem oferecer. | Conjunto de armadura |
Defesa total | Defesa Elemental | Habilidades de armadura | Osso Alfa |
570 | 10 Fogo, 10 Trovão, 10 Dragão | Quebra-pedaços 3, Reforço de Vida 3, Reforço de Ataque 3, Batedor 3, Maestro de Chifres 2 | Osso Beta |
571 | 10 Fogo, 10 Trovão, 10 Dragão | Quebra-pedaços 3, Caçador 2, Reforço de Vida 1, Reforço de Ataque 1, Maestro de Chifres 1 | Liga Alfa |
570 | -10 Fogo, -10 Trovão, -10 Gelo | Resistente ao vento 4, Reforço de defesa 4, Afiação da velocidade 3, Resistência à água 2, Resistência ao veneno 2, Quebra-pedaços 2 | Liga Beta |
576 | -10 Fogo, -10 Trovão, -10 Gelo | Resistência ao vento 3, Quebra-partes 2, Resistência à água 1, Reforço de defesa 1, Resistência a veneno 1, Afiação da velocidade 1 | Vespóide Alfa |
580 | -10 Fogo, 5 Água, 5 Trovão, 5 Gelo, 10 Dragão | Bainha Rápida 3, Ataque de Paralisia 3, Resistência à Paralisia 3, Resistência ao Vento 2, Quebra-partes 2, Empate Crítico 1 | Vespóide Beta |
580 | -10 Fogo, 5 Água, 5 Trovão, 5 Gelo, 10 Dragão | Quebra-pedaços 2, Bainha Rápida 1, À Prova de Vento 1, Ataque de Paralisia 1, Resistência à Paralisia 1, Saque Crítico 1 | Hornetaur Alfa |
580 | -5 Fogo, -5 Água, 10 Dragão | Ataque de Dragão 3, Resistência à Fome, Exploração de Fraqueza 2, Artesanato 2, Quebra-partes 2, Perito Efluente 1, Refeição Grátis 1 | Hornetaur Beta |
580 | -5 Fogo, -5 Água, 10 Dragão | Exploração da Fraqueza 2, Quebra-partes 2, Ataque do Dragão 1, Perito Efluviano 1, Refeição Grátis 1, Artesanato 1 | Jagras Alfa |
580 | -10 Fogo, 10 Água, -5 Trovão, -5 Gelo, 5 Dragão | Aumento de Ataque 4, Aumento de Velocidade 3, Extensão de Evasão 3, Recuperação 3, Quebra-galho 2, Refeição Grátis 1 | Jagras Beta |
580 | -10 Fogo, 10 Água, -5 Trovão, -5 Gelo, 5 Dragão | Reforço de Ataque 2, Extensor de Evasão 2, Recuperação 2, Quebra-pedaços 2, Comer Rápido 1, Refeição Grátis 1 | Tzitzi Alfa |
580 | -15 Trovão, -10 Gelo | Alcance amplo 5, Ataque de água 4, Resistência a atordoamento 3, Constituição 2, Resistência ao sono 2, Quebra-galho 2, Elemento livre/Munição 1 | Tzitzi Beta |
580 | -15 Trovão, -10 Gelo | Alcance amplo 4, Resistência a atordoamento 2, Quebra-galhos 2, Elemento grátis/Munição acima 1, Constituição 1, Ataque de água 1, Resistência ao sono 1 | Girros Alfa |
580 | -15 Água, 10 Trovão, 5 Dragão | Ataque de Paralisia 4, Resistência a Paralisia 3, Elemento Livre/Munição para Cima 3, Maestro de Chifres 2, Resistência a Eflúvio 2, Quebra-partes 2, Especialista em Eflúvio 1 | Girros Beta |
580 | -15 Água, 10 Trovão, 5 Dragão | Maestro de Chifres 2, Resistência à Paralisia 2, Ataque de Paralisia 2, Quebra-partes 2, Elemento Livre/Munição para cima 1, Resistência a Eflúvio 1, Perito Eflúvio 1 | Dodogama Alfa |
600 | 10 Fogo, -15 Trovão, 10 Dragão | Ataque de Explosão 4, Resistência à Explosão 3, Bombardeiro 3, Artilharia 3, Quebra-partes 2, Aumento de Capacidade 1 | Dodogama Beta |
600 | 10 Fogo, -15 Trovão, 10 Dragão | Ataque de Explosão 3, Resistência à Explosão 2, Artilharia 2, Quebra-partes 2, Bombardeiro 1, Reforço de Capacidade 1 | Kula Alfa |
580
-15 Água, 5 Gelo
Olho Crítico 5, Prolongador de Itens 3, Capacidade de Slinger 2, Impulso Crítico 2, Quebra-partes 2, Surto de Resistência 1, Transportador Profissional 1
Kula Beta
580
-15 Água, 5 Gelo
- Olho Crítico 5, Prolongador de Item 3, Capacidade da Funda 2, Olho Crítico 2, Quebra-partes 2, Surto de Resistência 1, Impulso Crítico 1
- Pukei Alfa
- 591
- 15 Água, -15 Trovão
- Ataque Venenoso 4, Especialista em Sobrevivência 3, Resistência a Veneno 3, Prolongador de Itens 3, Desempenho Máximo 3, Quebra-partes 2
- Coral Pukei Alfa
- 660
- 15 Água, -10 Trovão, -15 Gelo
- Ataque de Água 4, Quebra-partes 3, Empate Crítico 3, Prolongador de Item 3, Prolongador de Poder 2
- Coral Pukei Beta
- 660
- 15 Água, -10 Trovão, -15 Gelo
- Quebra-pedaços 3, Prolongador de Item 3, Saque Crítico 1, Prolongador de Poder 1, Ataque de Água 1
- Pukei Beta
- 590
- 15 Água, -15 Trovão
- Especialista em Sobrevivência 3, Prolongador de Item 2, Desempenho Máximo 2, Quebra-partes 2, Resistência a Veneno 2, Ataque Venenoso 1
- Barroth Alfa
- 590
- -15 Fogo, -5 Água, 15 Trovão, -5 Gelo
- Guarda 4, Maratonista 3, Agitador 3, Ladrão de Resistência 2, Resistência a Atordoamento 2, Quebra-partes 2
- Barroth Beta
- 590
- -15 Fogo, -5 Água, 15 Trovão, -5 Gelo
- Guarda 2, Ladrão de Resistência 2, Agitador 2, Resistência a Atordoamento 2, Quebra-partes 2, Maratonista 1
- Jyura Alfa
- 600
- -5 Fogo, 10 Água, -15 Trovão, 20 Gelo
- Ataque de Água 5, Poder Latente 4, Foco 3, Resistência ao Gelo 3, Quebra-partes 2
- Jyura Beta
- 600
- -5 Fogo, 10 Água, -15 Trovão, 20 Gelo
- Ataque de Água 4, Poder Latente 2, Foco 2, Resistência ao Gelo 2, Quebra-partes 2
- Beo Alfa
- 590
- -15 Água, -10 Trovão, 15 Gelo, 10 Dragão
- Tampões para os ouvidos 5, Ataque de Gelo 5, Reforço de Saúde 3, Mobilidade Aquática/Polar 2, Quebra-partes 2, Aumento de Resistência 1
Beo Beta
590
-15 Água, -10 Trovão, 15 Gelo, 10 Dragão
Tampões para os ouvidos 3, Ataque de Gelo 2, Reforço de Saúde 2, Mobilidade Aquática/Polar 2, Quebra-partes 2, Aumento de Resistência 1
Kadachi Alfa
600
-15 Água, 15 Trovão
Constituição 4, Ataque do Trovão 4, Extensor de Evasão 3, Resistência ao Trovão 3, Quebra-partes 2, Mestre do Salto 1
Kadachi Beta
600
-15 Água, 15 Trovão
Ataque do Trovão 4, Extensor de Evasão 2, Resistência do Trovão 2, Quebra-partes 2, Constituição 1, Mestre de Saltos 1
Alfa de Metal Alto
640
-5 Água, -10 Trovão, 15 Gelo
Tampões para os ouvidos 4, Reforço de Defesa 4, Resistência ao Gelo 3, Ataque de Gelo 3, Artilharia Pesada 2, Quebra-partes 2, Reforço Crítico 1
Metal Superior Beta
640