É o início de uma nova semana, e os jogadores de Monopoly Go podem começar as coisas da melhor forma, experimentando o novo evento Fall Fortunes.
O evento, que foi lançado no domingo, 13 de outubro de 2024, oferece dezenas de recompensas que os jogadores podem desbloquear, incluindo lançamentos de dados, bem como dinheiro e autocolantes. O último evento do Monopoly Go dura alguns dias e termina na quarta-feira, 16 de outubro de 2024.
Se estás a pensar em experimentar, aqui está uma lista de todas as recompensas Fall Fortunes do Monopoly Go que podes desbloquear e como obter cada uma delas.
Para veres este conteúdo, ativa os cookies de destino. Gerir definições de cookies
Recompensas Monopoly Go Fall Fortunes
O objetivo do evento Fortunas de outono, que foi lançado em outubro de 2024, é aterrar nas peças Chance, Impostos e Utilidade. Se os jogadores desbloquearem todos os níveis de recompensa do evento, receberão mais de 13.000 lançamentos de dados.
Aqui estão todas as recompensas que podes obter no evento Monopoly Go Fall Fortunes:
Nível do evento | Pontos necessários | Recompensa |
---|---|---|
1 | 5 | Dinheiro |
2 | 10 | 20 Lançamentos de dados |
3 | 15 | Dinheiro |
4 | 45 | 50 Rolos de dados |
5 | 35 | Autocolantes |
6 | 40 | Impulso por tempo limitado |
7 | 50 | Dinheiro |
8 | 175 | Prémios |
9 | 60 | 60 Lançamentos de dados |
10 | 70 | Dinheiro |
11 | 85 | Autocolantes |
12 | 220 | 200 Rolos de dados |
13 | 100 | Dinheiro |
14 | 125 | 125 Rolos de dados |
15 | 100 | Impulso por tempo limitado |
16 | 675 | Prémios |
17 | 120 | Dinheiro |
18 | 140 | 140 Rolos de dados |
19 | 135 | Impulso por tempo limitado |
20 | 850 | 570 Lançamentos de dados |
21 | 150 | Dinheiro |
22 | 170 | 180 Rolos de dados |
23 | 200 | Dinheiro |
24 | 1,500 | Prémios |
25 | 180 | Impulso por tempo limitado |
26 | 220 | 200 Lançamentos de dados |
27 | 240 | Dinheiro |
28 | 825 | 1.200 Rolos de dados |
29 | 270 | Dinheiro |
30 | 300 | 250 Rolos de dados |
31 | 2,000 | Prémios |
32 | 320 | Dinheiro |
33 | 375 | 300 Rolos de dados |
34 | 400 | Impulso por tempo limitado |
35 | 500 | 370 Lançamentos de dados |
36 | 2,200 | Prémios |
37 | 600 | Dinheiro |
38 | 800 | 600 Rolos de dados |
39 | 2,200 | Dinheiro |
40 | 950 | 625 Lançamentos de dados |
41 | 1,000 | Dinheiro |
42 | 2,500 | Autocolantes |
43 | 1,100 | Impulso por tempo limitado |
44 | 1,400 | 950 Lançamentos de dados |
45 | 1,500 | Dinheiro |
46 | 9,000 | 8.000 Rolos de Dados |
Agradecemos à aplicação Go Rewards que revelou todos os prémios disponíveis no último evento Monopoly Go.
E assim terminamos o nosso guia para o evento Fall Fortunes. Se precisares de mais ajuda com o Monopoly Go, temos outros guias a que podes recorrer. Vê as nossas páginas sobre o próximo Evento de Parceiros e o próximo evento Blitz Dourado. Também temos uma página que reúne os eventos e torneios que estão a decorrer hoje.